|
招标投标格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||
招标单位名称 | 全南县云星建设管理有限公司 | ||
工程名称 | 全南县员山连接线人才公寓建设项目监理招标 | ||
工程地址 | 全南县绕城公路与员山连接线交汇处西北侧地块 | ||
建筑面积(平方米) | 75907.74 | 结构/层数 | /0层 |
招标范围 | 对应全南县员山连接线人才公寓建设项目施工图纸和工程量清单所对应的相关工作内容施工阶段全过程监理 | 开标时间 | 2019年05月23日 |
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序不分先后) | |||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 2081900.00 元 | ||
总监姓名 | 陈绍东 | 注册证书注册号 | 36000115 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 中韵联合集团股份有限公司 | ||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 2081900.00 元 | ||
总监姓名 | 宋远路 | 注册证书注册号 | 36001771 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | ||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 2081900.00 元 | ||
总监姓名 | 罗赣东 | 注册证书注册号 | 36001754 |
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 |
递交资格审查文件单位的数量 | 10 | ||
通过资审的家数 | 10 | 未通过资审的家数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||
申报的业绩 | 一:绿地南昌安义县DAM2016009(2016-002地块)地块监理项目。二:金佳·云舒花城1#、5#、7#~18#、21#~27#楼、地下室二区、三区、五区工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 中韵联合集团股份有限公司 | ||
申报的业绩 | 一:于都县阳光·古田新村保障房工程监理招标。二:赣州经济技术开发区华昌科技园项目监理。 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | ||
申报的业绩 | 一:南康区城发·东山之星工程。二:桃芫城中村改造工程20#-26#楼及2#地下室工程。 | ||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||
单位名称 |
| ||
废标原因 |
| ||
认定的依据 |
| ||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||
单位名称 |
| ||
废标原因 |
| ||
认定的依据 |
| ||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||
技术得分 | 42.94 | 商务得分 | 55 |
第二中标排序单位名称 | 中韵联合集团股份有限公司 | ||
技术得分 | 42.68 | 商务得分 | 55 |
第三中标排序单位名称 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | ||
技术得分 | 42.07 | 商务得分 | 55 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||
第二中标排序单位名称 | 中韵联合集团股份有限公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | ||
承诺内容 | 响应招标文件 |