根据上级文件精神,对2022年四季度入驻企业、个人在创业孵化基地内发生的房租费、水电费进行补助,补助标准按其每月实际费用的60%(但每个季度最多不超过1万)给予补助。经我局初审,现就拟补助企业名单公示如下。 | |||||
公示时间:2023年1月28日至2023年2月3日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
举报电话:2632969,联系人:李玉烨。 单位:元 | |||||
序号 | 申请单位 | 补贴项目 | 补贴金额 | 所属基地 | |
1 | 全南县鸿昇皮革加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | B区 (瑞和顺) |
2 | 全南县娟娟服装加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | B区 (瑞和顺) |
3 | 全南县语妆日用品厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | B区 (瑞和顺) |
4 | 全南县毛仔茶业营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
5 | 全南县云源装修部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6480.00 | 三扬双创孵化基地 |
6 | 全南丽雯包装有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
7 | 赣州市椒点食品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
8 | 全南县勇古包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
9 | 全南县荣达电子商务商行 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4374.00 | 三扬双创孵化基地 |
10 | 全南靓妆日用品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 7200.00 | 三扬双创孵化基地 |
11 | 全南华欣箱包有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 8964.00 | 三扬双创孵化基地 |
12 | 赣州昊展环保有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
13 | 全南县真优美电子有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
14 | 全南县攸享贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
15 | 全南通钏富箱包有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
16 | 全南县升起五金建材厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 7149.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
17 | 全南县怡美制衣厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
18 | 全南县欣苒商务科技有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
19 | 全南县多乐服装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 8307.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
20 | 赣州市千军农业综合开发有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
21 | 全南县宝集雉鸡食品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3146.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
22 | 全南县智晨文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
23 | 赣州老哥稳电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1697.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
24 | 全南县勇翔网络工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1449.00 | 返乡农民工创业园(B区) |
25 | 赣州渊源电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
26 | 全南县北科传媒中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
27 | 全南县思之妤文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
28 | 全南县高馨家政服务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 9025.20 | 返乡农民工创业园(B区) |
29 | 赣州拉阔文化传播有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2939.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
30 | 全南县云帆电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
31 | 全南县宜云电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
32 | 全南县俊诚电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1531.80 | 返乡农民工创业园(B区) |
33 | 全南县顺泰百货经营部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1573.20 | 返乡农民工创业园(B区) |
34 | 全南县秀林电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
35 | 全南县宿飓文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
36 | 全南县乡村碗弟电商营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
37 | 赣州将领贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6602.40 | 返乡农民工创业园(B区) |
38 | 全南县乘法服装店 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 返乡农民工创业园(B区) |
合计:217165.00 |
-
扫一扫在手机打开当前页
