根据上级文件精神,对2022年“困难高校毕业生一次性求职补贴”进行补助,补助标准为每人1000元。经我局初审,现就拟补助名单公示如下。 | ||||
公示时间:2023年1月10日至2023年1月16日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||
举报电话:2632969,联系人:缪金玲。 | ||||
序号 | 姓名 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 补助金额 (元) |
1 | 黄文婧 | 残疾毕业生 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
2 | 钟丽娟 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
3 | 黄炳智 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
4 | 何金顺 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
5 | 李娴 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
6 | 邱路超 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
7 | 谌焱 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
8 | 曹晶燕 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
9 | 肖贞 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
10 | 廖浩晖 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
11 | 钟建豪 | 低保家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
12 | 李先房 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
13 | 徐梓博 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
14 | 曾文印 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
15 | 钟麒鸿 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
16 | 江爱玲 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
17 | 钟蕊 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
18 | 陈明钰 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
19 | 黄灶彬 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
20 | 郭峰 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
21 | 黄火辉 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
22 | 钟晓阳 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
23 | 曾炎林 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
24 | 罗智强 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
25 | 谢福莲 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
26 | 蔡盛涛 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
27 | 曾荣源 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
28 | 钟丽诚 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
29 | 黄伟琪 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
30 | 陈海燕 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
31 | 黄萍 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
32 | 廖秀琴 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
33 | 林志鹏 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
34 | 钟琴丽 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
35 | 曹鸿秀 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
36 | 利石青 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
37 | 涂莉梅 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
38 | 温丽娜 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
39 | 肖宁 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
40 | 钟丽红 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
41 | 钟秀萍 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
42 | 郭成晶 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
43 | 朱东鑫 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
44 | 曹平 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
45 | 刘小溪 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
46 | 陈丽萍 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
47 | 温婷婷 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
48 | 黄美婷 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
49 | 陈煜峻 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
50 | 朱应康 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
51 | 周俊辉 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
52 | 缪以政 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
53 | 曹伟强 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
54 | 李明 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
55 | 缪威强 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
56 | 张运财 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
57 | 黄斌 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
58 | 李冰燕 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
59 | 陈程 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
60 | 林志娟 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
61 | 缪俊杰 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
62 | 李心悦 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
63 | 黄慧钧 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
64 | 廖吉晖 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
65 | 张建文 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
66 | 徐坤 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
67 | 陈起媛 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
68 | 李桃 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
69 | 黄志斌 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
70 | 徐文雁 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
71 | 谌淑萍 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
72 | 陈胜泉 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
73 | 袁玉婷 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
74 | 黄佳丽 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
75 | 陈宏拯 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
76 | 叶秋红 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
77 | 陈璟煌 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
78 | 兰伟民 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
79 | 黄英 | 建档立卡脱贫家庭 | 全南县高级职业技术学校 | 1000 |
-
扫一扫在手机打开当前页
