根据上级文件精神,对2022年7-9月份农民工自主创业补贴,补贴对象:在本县首次创办小微企业或从事个体经营,具所创办企业或个体工商户自工商登记注册之日起正常运营6个月以上的贫困劳动力、农民工(指非城镇居民)、政策起止时间:2020年至2022年期间,进行了工商登记注册且正常运营满6个月。补贴标准:对符合以上政策创业者给予一次性5000元补贴。经我局初审,现就拟补贴名单公示如下。 | ||||
公示时间:2023年1月28日至2023年2月3日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||
举报电话:2632969,联系人:李玉烨。 单位:元 | ||||
序号 | 申请人 | 补贴项目 | 补贴金额 | |
1 | 陈树生 | 种植脐橙 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
2 | 谌元生 | 全南县昌珍果业基地 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
3 | 张榜荣 | 种植脐橙 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
4 | 廖明生 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
5 | 谌平 | 全南县平香家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
6 | 刘米忠 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
7 | 黄林 | 全南县安驰汽车服务行 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
8 | 饶樟桂 | 全南县惠民家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
9 | 钟镱登 | 全南县途顺汽贸有限公司 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
10 | 谌贻胜 | 全南县贻胜家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
11 | 范传春 | 全南县荔坑种植农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
12 | 赖桂辉 | 全南县云帆电商工作室 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
13 | 谌贻华 | 全南县贻华家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
14 | 曾海燕 | 全南县张大厨餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
15 | 杨忠飞 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
16 | 黄明山 | 全南县家佳食品店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
17 | 刘上兰 | 全南县兰仔家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
18 | 谌志财 | 种植脐橙 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
19 | 邓贻林 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
20 | 张发明 | 全南县欣颖早餐快餐店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
21 | 谌金洋 | 全南县金海脐橙种植基地 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
22 | 林伟 | 全南县鹿益家商贸店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
23 | 蔡过房 | 全南县过房家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
24 | 曾广华 | 全南县曾广华针织厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
25 | 谌龙祥 | 全南县龙祥种养基地 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
26 | 钟东阳 | 全南县小钟副食店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
27 | 何速飞 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
28 | 黄东风 | 全南县金燕子家纺店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
29 | 叶晓平 | 全南县佳佳家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
30 | 谌贻文 | 全南县贻文家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
31 | 谌小珍 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
32 | 曾东灵 | 全南县宜家装饰设计工程店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
33 | 曹爱华 | 全南县乐乐商贸行 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
34 | 陈付华 | 种植脐橙 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
35 | 刘上桂 | 全南县小括坑家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
36 | 廖环春 | 全南县幸福零售连锁店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
37 | 钟利辉 | 全南县隆腾汽车服务店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
38 | 邓贻财 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
39 | 缪石平 | 全南县众乐饭店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
40 | 廖爱芹 | 种植脐橙 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
41 | 张玉婷 | 全南县全诚百货商行 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
42 | 廖光发 | 全南县光发家庭家农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
43 | 钟根明 | 全南县佰顺农资部 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
44 | 曾纪安 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
45 | 谌东华 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
46 | 刘海平 | 全南县平仔家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
47 | 刘桥生 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
48 | 饶南辉 | 全南县南辉家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
49 | 钟伟兵 | 针织加工厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
50 | 朱晓环 | 全南县咕叽咕叽餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
51 | 谌志彩 | 全南县赫利脐橙种植园 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
52 | 朱同清 | 全南县鸿发针织厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
53 | 钟志良 | 全南县果兴家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
54 | 黄广辉 | 全南县星宸啤酒销售店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
55 | 谌永元 | 果树种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
56 | 钟小清 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
57 | 曾慧英 | 全南县惠春农资店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
58 | 高光明 | 全南县穿龙坑家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
59 | 刘志祥 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
60 | 黄石明 | 全南县橙缘家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
61 | 谌贻付 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
62 | 曾东燕 | 全南县焕颜坊美容美体馆 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
63 | 宋雪燕 | 全南县名匠美容美发店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
64 | 谭辉 | 全南县绿果汇水果店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
65 | 谌志贵 | 全南县谌志贵家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
66 | 黄细英 | 全南县通丰饲料营业部 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
67 | 李文辉 | 家禽饲养 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
68 | 李方华 | 全南县绿佳种植农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
69 | 钟贱平 | 全南县合日升汽车美容维修中心 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
70 | 李林康 | 全南县林康果业园 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
71 | 何日兴 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
72 | 钟永龙 | 全蝻县蛇形埂种养场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
73 | 李兰辉 | 全南县兰辉果业园 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
74 | 谭尾华 | 全南县六姑娘果园 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
75 | 林勇华 | 润发餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
76 | 谌素平 | 全南县素平家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
77 | 刘金花 | 全南县金欣家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
78 | 谌志心 | 全南县新鲜埂坑农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
79 | 王兰煌 | 全南县素美美容馆 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
80 | 谌志芳 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
81 | 李龙 | 全南县龙龙餐馆 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
82 | 钟淋惠 | 全南县金悦商贸行 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
83 | 廖剩明 | 全南县迈世森家居装饰中心 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
84 | 谌永贵 | 全南县横木坑家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
85 | 谭银鑫 | 全南县时间美美容美体中心 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
86 | 何房海 | 全南县万顺毛织厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
87 | 谌南林 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
88 | 钟思成 | 全南县梁博装饰建材店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
89 | 叶东荣 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
90 | 黄海明 | 全南县群海养殖厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
91 | 谌州 | 全南县谌州家庭农场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
92 | 朱巧丽 | 全南县亿美诺美容店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
93 | 刘瑞娇 | 全南县欧蜜莎服装店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
94 | 钟玲 | 全南县鲜源水果店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
95 | 谭江 | 全南县金雅珠宝店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
96 | 刘土元 | 全南县益元针织厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
97 | 钟石程 | 程古摩托车修理店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
98 | 袁象莲 | 九玖酿酒工业厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
99 | 安梅玲 | 全南县帛逸服装店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
100 | 傅国华 | 全南县富兴水泥店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
101 | 陈丽芳 | 全南县沐屋童装店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
102 | 谭金花 | 全南县东海通讯设备店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
103 | 陈小雄 | 全南县长锋毛织厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
104 | 曾文青 | 全南县社迳乡上坝果园 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
105 | 李健 | 全南县老刘子农产品店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
106 | 钟仪 | 全南县老廖餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
107 | 缪石连 | 全南县夜色餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
108 | 巫肇鑫 | 虔南园林景观工程部 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
109 | 吴传立 | 全南县绿源蜂场 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
110 | 欧阳天峰 | 全南县冒牌货餐饮店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
111 | 欧兴财 | 全南县卟噜饮品店 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
112 | 吴群秀 | 全南县群鑫制衣厂 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
113 | 邱娇凤 | 全南县睡吧养生馆 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
114 | 谌贻全 | 脐橙种植 | 计补贴金额(元) | 5000.00 |
合计:570000.00元 |
-
扫一扫在手机打开当前页
