根据上级文件精神,对2022年11月就业见习人员进行岗位补助,补助标准为不高于所在县最低工资标准的80%。经我单位初审,现就拟补助名单公示如下。 | ||||||
公示时间:2023年1月10日至2023年1月16日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||||
举报电话:2632969,联系人:缪金玲。 | ||||||
序号 | 姓名 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补助金额 (元) |
补充工伤险(元) |
1 | 何瑾 | 高校毕业生 | 中国共产主义青年团 全南县委员会 |
办公室助理 | 1288 | 8.48 |
2 | 黄威 | 高校毕业生 | 办公室助理 | 1288 | ||
3 | 宋翠玲 | 高校毕业生 | 全南县妇女联合会 | 办公室文员 | 1288 | 9.17 |
4 | 刘婷 | 高校毕业生 | 办公室文秘 | 1288 | ||
5 | 江卫萍 | 高校毕业生 | 全南县融媒体中心 | 编辑 | 1288 | 0 |
6 | 刘嘉乐 | 高校毕业生 | 记者 | 1288 | ||
7 | 赖丹丹 | 高校毕业生 | 江西全南县茅山林场 | 办公室文员 | 1288 | 0.00 |
8 | 刘金月 | 高校毕业生 | 全南县科学技术协会 | 办公室助理 | 1288 | 9.17 |
9 | 何端 | 高校毕业生 | 全南县果茶发展服务中心 | 办公室助理 | 1288 | 9.17 |
10 | 黄亦舒 | 青年见习 | 全南县供销合作社联合社 | 办公室助理 | 1288 | 9.17 |
11 | 刘佳鑫 | 高校毕业生 | 全南县史志研究室 | 办公室助理 | 1288 | 9.18 |
12 | 钟苏丹 | 高校毕业生 | 全南县社会救助站 | 办公室助理 | 1288 | 18.34 |
13 | 赖一宁 | 高校毕业生 | 办公室助理 | 1288 | ||
14 | 刘涵 | 高校毕业生 | 全南县文化馆 | 综合服务管理岗 | 1288 | 36.70 |
15 | 黄媛媛 | 高校毕业生 | 综合服务管理岗 | 1288 | ||
16 | 袁舒曼 | 高校毕业生 | 全南县图书馆 | 办公室职员 | 1288 | 18.35 |
17 | 钟琳 | 高校毕业生 | 全南县志愿者协会 | 办公室文员 | 1288 | 9.17 |
18 | 黄薇 | 高校毕业生 | 全南县金龙镇综合便民服务中心 | 新时代文明实践岗 | 1288 | 36.68 |
19 | 沈诗雯 | 高校毕业生 | 乡村振兴岗 | 1288 | ||
20 | 陈萍 | 高校毕业生 | 自然资源自建房 | 1288 | ||
21 | 刘智斌 | 高校毕业生 | 征地 | 1288 | ||
22 | 叶慧情 | 高校毕业生 | 全南县总商会 | 办公室文秘 | 1288 | 9.17 |
23 | 钟芸 | 高校毕业生 | 全南县市场监督管理执法稽查局 | 办公室文员 | 1288 | 9.72 |
24 | 袁萍 | 高校毕业生 | 全南县金融服务中心 | 综合股文员 | 1288 | 28.20 |
25 | 邱彩荷 | 高校毕业生 | 综合股文员 | 1288 | ||
26 | 缪紫巍 | 高校毕业生 | 全南县自然资源综合服务中心 | 矿产服务股 | 1288 | 18.34 |
27 | 曾立君 | 高校毕业生 | 矿产服务股 | 1288 | ||
28 | 黄文颢 | 高校毕业生 | 全南县人民来访接待中心 | 受理岗 | 1288 | 18.34 |
29 | 黄丽敏 | 高校毕业生 | 接待岗 | 1288 | ||
30 | 黄聪梅 | 高校毕业生 | 全南县上江乡中心学校 | 教师 | 1288 | 36.70 |
31 | 郭澳妮 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
32 | 曾晓红 | 高校毕业生 | 全南县社迳中心小学 | 教师 | 1288 | 110.10 |
33 | 刘雯 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
34 | 吴嘉琦 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
35 | 曾雯婷 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
36 | 邱林灵 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
37 | 李玲 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
38 | 张婷 | 青年见习 | 全南县南迳小学 | 教师 | 1288 | 36.68 |
39 | 谭羽菲 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
40 | 李慧琳 | 高校毕业生 | 全南县乌桕坝中心小学 | 教师 | 1288 | 2.76 |
41 | 袁慧玲 | 高校毕业生 | 全南县大吉山小学 | 语文教师 | 1288 | 36.70 |
42 | 赖燕城 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
43 | 刘玉玲 | 青年见习 | 全南县实验小学 | 语文教师 | 1288 | 183.50 |
44 | 陈莉莉 | 青年见习 | 语文教师 | 1288 | ||
45 | 李慧 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
46 | 曾和莉 | 高校毕业生 | 语文教师 | 1288 | ||
47 | 邓瑾 | 高校毕业生 | 语文教师 | 1288 | ||
48 | 黄诗琴 | 高校毕业生 | 语文教师 | 1288 | ||
49 | 刘爱珍 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
50 | 陈丽清 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
51 | 张云龙 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
52 | 严丽敏 | 青年见习 | 数学教师 | 1288 | ||
53 | 林桂汇 | 高校毕业生 | 全南县第二小学 | 英语教师 | 1288 | 0.00 |
54 | 林超钦 | 高校毕业生 | 体育教师 | 1288 | ||
55 | 谭舒尹 | 青年见习 | 英语教师 | 1288 | ||
56 | 缪晓书 | 青年见习 | 英语教师 | 1288 | ||
57 | 李芳 | 青年见习 | 数学教师 | 1288 | ||
58 | 邱彥炫 | 青年见习 | 数学教师 | 1288 | ||
59 | 谢海秀 | 青年见习 | 数学教师 | 1288 | ||
60 | 温瑶 | 高校毕业生 | 全南县第三小学 | 语文教师 | 1288 | 0.00 |
61 | 缪翠萍 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
62 | 刘钰娴 | 高校毕业生 | 语文教师 | 1288 | ||
63 | 张炜 | 高校毕业生 | 语文教师 | 1288 | ||
64 | 陈诗琴 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
65 | 陈永鑫 | 高校毕业生 | 数学教师 | 1288 | ||
66 | 吕洁 | 青年见习 | 语文教师 | 1288 | ||
67 | 谌永清 | 青年见习 | 数学教师 | 1288 | ||
68 | 林岁颖 | 青年见习 | 语文教师 | 1288 | ||
69 | 陈文丽 | 青年见习 | 语文教师 | 1288 | ||
70 | 陈莉 | 青年见习 | 全南县第四小学 | 教师 | 1288 | 183.50 |
71 | 陈园 | 青年见习 | 教师 | 1288 | ||
72 | 廖珊仪 | 青年见习 | 教师 | 1288 | ||
73 | 黄美玲 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
74 | 黄骏婷 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
75 | 缪弦钧 | 高校毕业生 | 江西省全南县第二中学 | 道德与法治教师 | 1288 | 36.70 |
76 | 李翎 | 青年见习 | 道德与法治教师 | 1288 | ||
77 | 刘婷 | 高校毕业生 | 全南县第三中学 | 地理教师 | 1288 | 91.75 |
78 | 王慧 | 高校毕业生 | 历史教师 | 1288 | ||
79 | 钟爱婷 | 高校毕业生 | 生物教师 | 1288 | ||
80 | 钟嘉俊 | 高校毕业生 | 体育教师 | 1288 | ||
81 | 钟银 | 高校毕业生 | 体育教师 | 1288 | ||
82 | 陈红菱 | 高校毕业生 | 全南县高级职业技术学校 | 教师 | 1288 | 0.00 |
83 | 黄欢 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
84 | 陈珍 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
85 | 吴以岭 | 高校毕业生 | 教师 | 1288 | ||
86 | 钟宇晴 | 高校毕业生 | 全南县木金乡中心小学 | 教师 | 1288 | 18.35 |
87 | 曹徐晗钰 | 高校毕业生 | 全南县第三幼儿园 | 教师 | 1288 | 18.35 |
-
扫一扫在手机打开当前页
