分享到:
根据上级文件精神,对2023年四季度社保补贴人员进行岗位补助。经我单位初审,现就拟补助名单公示如下。 | |||||
公示时间:2024年2月20日至2024年2月26日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
举报电话:2632969,联系人:缪金玲。 | |||||
序号 | 姓名 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补助金额 (元) |
1 | 陈胜英 | 城镇失业人员 | 全南县住房保障安置服务中心 | 保洁员 | 2532.24 |
2 | 郭静文 | 下岗职工 | 城市社区管理委员会 | 保洁员 | 844.08 |
3 | 黄太忠 | 下岗职工 | 城市社区管理委员会 | 保洁员 | 1688.16 |
4 | 刘红 | 近2年离校高校毕业生 | 全南现代牧业有限公司 | 饲养员 | 823.48 |
5 | 刘良发 | 近2年离校高校毕业生 | 全南现代牧业有限公司 | 技术员 | 823.48 |
6 | 涂科迪 | 近2年离校高校毕业生 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 生产部 | 2538.96 |
7 | 谢钰烽 | 近2年离校高校毕业生 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 生产部 | 2538.96 |
8 | 匡翠辉 | 近2年离校高校毕业生 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | 财务部 | 2538.96 |
-
扫一扫在手机打开当前页
相关文件