分享到:
根据上级文件精神,对2024年4月就业见习人员进行岗位补助,补助标准为不高于所在县最低工资标准的80%。经我单位初审,现就拟补助名单公示如下。 | ||||||
公示时间:2024年7月5日至2024年7月11日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | ||||||
举报电话:2632969,联系人:王金冠。 | ||||||
序号 | 姓名 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补助金额 (元) |
补充工伤险(元) |
1 | 曾世龙 | 高校毕业生 | 中国共产主义青年团 全南县委员会 |
办公室助理 | 1392 | 19.02 |
2 | 陈佳仪 | 高校毕业生 | 办公室助理 | 1392 | ||
3 | 廖静 | 高校毕业生 | 全南县果茶发展服务中心 | 办公室助理 | 1392 | 9.51 |
4 | 谭桢 | 高校毕业生 | 全南县史志研究室 | 综合岗 | 1392 | 19.03 |
5 | 黄国城 | 青年见习 | 全南县文化馆 | 综合股管理岗 | 1392 | 57.09 |
6 | 张小清 | 高校毕业生 | 综合股管理岗 | 1392 | ||
7 | 刘舒奕晗 | 高校毕业生 | 综合股管理岗 | 1392 | ||
8 | 黄汝英 | 高校毕业生 | 全南县融媒体中心 | 记者 | 1392 | 28.53 |
9 | 吴芬 | 高校毕业生 | 记者 | 1392 | ||
10 | 利杰芳 | 高校毕业生 | 办公室文员 | 1392 | ||
11 | 郭秀红 | 高校毕业生 | 全南县自然资源执法监察大队 | 管理岗办事员 | 1392 | 9.51 |
12 | 谭圣鑫 | 高校毕业生 | 全南县龙源坝镇中心卫生院 | 放射科 | 1392 | 0 |
13 | 廖兆圆 | 高校毕业生 | 护士 | 1392 | ||
14 | 廖露雅 | 高校毕业生 | 检验科 | 1392 | ||
15 | 刘青 | 青年见习 | 护士 | 1392 | ||
16 | 孟利平 | 青年见习 | 江西秦锐智能科技有限公司 | 设备组装 | 1392 | 128.43 |
17 | 祝阳阳 | 青年见习 | 设备组装 | 1392 | ||
18 | 余志尊 | 青年见习 | 设备组装 | 1392 | ||
19 | 黄嗣龙 | 高校毕业生 | 江西全南工业园区管理委员会 | 综合岗 | 1392 | 38.04 |
20 | 缪敏秋 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
21 | 陈德炜 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
22 | 黄薪橙 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
23 | 丛逸轩 | 高效毕业 | 江西新华发行集团有限公司全南县分公司 | 营业员 | 1392 | 19.03 |
24 | 何春祥 | 青年见习 | 全南县公用交通投资有限公司 | 租赁部职员 | 1392 | 52.32 |
25 | 罗嘉莉 | 高校毕业生 | 全南县陂头镇中心卫生院 | 护士 | 1392 | 76.12 |
26 | 谢莎莎 | 高校毕业生 | 护士 | 1392 | ||
27 | 谌薇 | 高校毕业生 | 中医 | 1392 | ||
28 | 黄梓杰 | 高校毕业生 | 中医 | 1392 | ||
29 | 黄伟东 | 高校毕业生 | 全南县大数据中心 | 综合岗 | 1392 | 19.02 |
30 | 廖成林 | 高校毕业生 | 综合岗 | 1392 | ||
31 | 钟伟玲 | 高校毕业生 | 江西省全南县南迳中学 | 教师 | 1392 | 19.03 |
32 | 邱燕萍 | 高校毕业生 | 全南县第二小学 | 教师 | 1392 | 0 |
33 | 黄杼霖 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
34 | 谭瑾 | 高校毕业生 | 全南县第四小学 | 教师 | 1392 | 0 |
35 | 缪意平 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
36 | 陈淑晶 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
37 | 廖晓蕾 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
38 | 曾艺 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
39 | 何丹 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
40 | 钟文莉 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
41 | 黄娟玲 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
42 | 黄春鹿 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
43 | 谌金旺 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
44 | 聂萝 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
45 | 李超 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
46 | 王炳旺 | 高校毕业生 | 全南县疾病预防控制中心 | 检验员 | 1392 | 19.03 |
47 | 陈俊 | 高校毕业生 | 全南县第三幼儿园 | 教师 | 1392 | 95.15 |
48 | 黄利珍 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
49 | 钟子渝 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
50 | 钟子妍 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
51 | 钟子溦 | 高校毕业生 | 教师 | 1392 | ||
52 | 郭俊 | 高校毕业生 | 全南县数字城管指挥中心 | 文员 | 1392 | 9.51 |
53 | 罗瑞龄 | 青年见习 | 江西奥丰婴童用品有限责任公司 | 技术员 | 1392 | 66.6 |
54 | 钟桂兰 | 青年见习 | 技术员 | 1392 | ||
55 | 黄小明 | 高校毕业生 | 全南县金融服务中心 | 综合股文员 | 1392 | 9.51 |
56 | 黄俊雯 | 高校毕业生 | 全南县人民来访接待中心 | 综合岗 | 1392 | 9.51 |
57 | 缪申 | 青年见习 | 江西全磊精密机械有限公司 | 操作员 | 1392 | 61.84 |
58 | 林奇琦 | 高校毕业生 | 全南县总商会 | 文员 | 1392 | 9.51 |
-
扫一扫在手机打开当前页
