分享到:
根据上级文件精神,对2024年二季度入驻企业、个人在创业孵化基地内发生的房租费、水电费进行补助。补助标准按其每月实际费用的60%(但每个季度最多不超过1万)给予补助。 经全南县就业创业服务中心初审,现就拟补助企业名单公示如下。 |
|||||
公示时间:2024年8月13日至2024年8月19日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
举报电话:0797-2633390,联系人:李玉烨。 单位:元 | |||||
序号 | 申请单位 | 补贴项目 | 补贴金额 | 所属基地 | |
1 | 赣州市椒点食品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2636.70 | 三扬双创孵化基地 |
2 | 全南县荣达电子商务商行 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4374.00 | 三扬双创孵化基地 |
3 | 全南靓妆日用品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 7200.00 | 三扬双创孵化基地 |
4 | 全南华欣箱包有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 8964.00 | 三扬双创孵化基地 |
5 | 赣州昊展环保有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
6 | 全南县振兴电子厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
7 | 全南县强古包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6972.00 | 三扬双创孵化基地 |
8 | 赣州琪琪包装有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 9561.60 | 三扬双创孵化基地 |
9 | 全南县多利服装加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
10 | 全南县多能科技中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
11 | 全南县馨创贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
12 | 赣州拉阔文化传播有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2939.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
13 | 全南县云帆电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
14 | 全南县宜云电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2152.80 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
15 | 全南县顺泰百货经营部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1573.20 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
16 | 全南县秀林电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1076.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
17 | 全南县宿飓文化传媒有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
18 | 全南县乡村碗弟电商营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
19 | 赣州将领贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6602.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
20 | 全南县乘法服装店 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
21 | 全南县素凡电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
22 | 全南县民哥电子商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
23 | 全南县飞客电子商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4737.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
24 | 全南县有风电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
25 | 全南县小林商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1531.80 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
26 | 全南县昕佳电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1131.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
27 | 全南县狂人微观电子商务 工作室 |
补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3146.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
28 | 赣州海腾商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6199.20 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
29 | 全南县尚品电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
30 | 全南县品源网络科技 工作室 |
补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
31 | 全南县大脸猫电子商务工作 室 |
补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
32 | 全南县诚翔商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4536.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
33 | 全南县牛哥电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
34 | 星之光电商(全南)有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3880.80 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
35 | 全南县小钟电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3528.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
36 | 全南县语妆日用品厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
37 | 全南县娟娟服装加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
38 | 全南县欣苒商务科技有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
39 | 全南县优冠体育用品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
40 | 赣州市铂林电机有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
41 | 全南县凯昀家居用品厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
42 | 赣州赢冠电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
43 | 全南县辰阳电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1449.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
合计 | 220711.5 |
-
扫一扫在手机打开当前页
