head
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 重点领域 > 安全监管 > 产品质量

11月份吊白块、亚硝酸盐、硼砂、二氧化硫、孔雀石绿、氯霉素检测记录

来源:市场监督管理局 访问量: 发布日期:2021-12-02 16:06:45 【字体: 打印
江畔湾市场食品安全快速检测记录台账1
   
序号 检测日期 摊位名称 样品名称 抽样数量 检验项目 检测限 检测值 检测结果:
(合格打√ 不合格打×)
备注
1 2021-11-1 水产5 草鱼 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
2 2021-11-1 海鲜2 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
3 2021-11-1 海鲜2 花甲 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
4 2021-11-3 干货4 云吞皮 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
5 2021-11-3 干货4 面条 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
6 2021-11-3 豆腐2 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
7 2021-11-3 豆腐2 豆腐丝 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
8 2021-11-3 豆腐2 五香豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
9 2021-11-3 豆腐2 水豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
10 2021-11-5 蔬菜16 酸豆角 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
11 2021-11-5 蔬菜16 酸辣椒 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
12 2021-11-5 蔬菜16 酸荞头 100g 亚硝酸盐 ≤20 0.387mg/kg  
13 2021-11-5 蔬菜16 酸山姜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
14 2021-11-5 蔬菜16 酸萝卜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0.596mg/kg  
15 2021-11-5 蔬菜16 酸芋禾 100g 亚硝酸盐 ≤20 5.919mg/kg  
16 2021-11-12 干货3 干木耳 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
17 2021-11-12 干货3 干香菇 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
18 2021-11-12 干货3 辣椒干 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
19 2021-11-12 干货3 菜干 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
20 2021-11-12 干货3 干笋 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
21 2021-11-12 干货3 黄花菜干 100g 二氧化硫 ≤50 0mg/kg  
22 2021-11-16 肉丸2 猪肉丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
23 2021-11-16 肉丸2 鱼丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
24 2021-11-16 肉丸2 肉糕 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
25 2021-11-16 农家 魔芋 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
26 2021-11-16 农家 磨斋 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
27 2021-11-17 猪肉2 猪肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
28 2021-11-17 光禽1 鸡肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
29 2021-11-17 光禽1 鸭肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
30 2021-11-17 牛肉4 牛肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
31 2021-11-17 海鲜3 羊肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
32 2021-11-18 干货4 腐竹 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
33 2021-11-18 干货4 饺子皮 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
34 2021-11-18 干货4 面条 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
35 2021-11-18 豆腐1 豆腐丝 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
36 2021-11-18 豆腐4 水豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
37 2021-11-18 豆腐4 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
38 2021-11-23 蔬菜14 酸菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 4.894mg/kg  
39 2021-11-23 蔬菜14 酸荞头 100g 亚硝酸盐 ≤20 0.355mg/kg  
40 2021-11-23 蔬菜14 酸山姜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0.224mg/kg  
41 2021-11-23 蔬菜14 酸豆角 100g 亚硝酸盐 ≤20 2.471mg/kg  
42 2021-11-23 蔬菜14 酸辣椒 100g 亚硝酸盐 ≤20 0.085mg/kg  
43 2021-11-23 干货1 香肠 100g 亚硝酸盐 ≤30 7.644mg/kg  
44 2021-11-23 干货1 腊肉 100g 亚硝酸盐 ≤30 1.899mg/kg  
45 2021-11-24 肉丸2 猪肉丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
46 2021-11-24 肉丸2 鱼丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
47 2021-11-24 肉丸2 肉糕 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
48 2021-11-24 农家 魔芋 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
49 2021-11-30 水产4 草鱼 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
50 2021-11-30 海鲜1 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
51 2021-11-30 海鲜1 花甲 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
检验人: 吕月秋               复核人:谭练泉
南海市场11月份食品安全快速检测登记台账
序号 检测日期 摊位名称 样品名称 抽样数量 检验项目 检测限 检测值 检测结果:
(合格打√ 不合格打×)
备注
1 2021-11-1 锦江米行 茶树菇 100g 二氧化硫 ≤200 0mg/kg  
2 2021-11-1 锦江米行 干木耳 100g 二氧化硫 ≤200 0mg/kg  
3 2021-11-2 蔬菜2 酸辣椒 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
4 2021-11-2 蔬菜2 绿菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
5 2021-11-3 卤菜3 手工肉丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
6 2021-11-3 卤菜3 鱼丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
7 2021-11-4 豆腐2 豆腐干 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
8 2021-11-4 豆腐2 腐竹 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
9 2021-11-8 牛肉1 牛肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
10 2021-11-8 净禽3 鸡肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
11 2021-11-8 净禽3 鸭肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
12 2021-11-8 猪肉6 猪肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
13 2021-11-16 锦江米行 干木耳 100g 二氧化硫 ≤200 0mg/kg  
14 2021-11-16 锦江米行 干辣椒 100g 二氧化硫 ≤200 0mg/kg  
15 2021-11-17 蔬菜5 酸辣椒 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
16 2021-11-17 蔬菜5 酸洋姜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
17 2021-11-17 蔬菜5 绿菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0mg/kg  
18 2021-11-18 卤菜1 手工肉丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
19 2021-11-18 卤菜1 鱼丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
20 2021-11-18 卤菜1 牛肉丸 100g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
21 2021-11-22 鱼摊3 100g 孔雀石绿 ≤0 0mg/kg  
22 2021-11-23 豆腐3 豆腐干 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
23 2021-11-23 豆腐3 豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
24 2021-11-23 豆腐3 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
25 2021-11-23 豆腐3 腐竹 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
26 2021-11-29 牛肉1 牛肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
27 2021-11-29 猪肉6 猪肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
28 2021-11-29 净禽1 鸡肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
29 2021-11-29 净禽1 鸭肉 100g 氯霉素 ≤0 0mg/kg  
检验人:袁欢               复核人:谭练泉
老车站市场11月份食品安全快速检测登记台账
序号 检测日期 摊位名称 样品名称 抽样数量 检验项目 检测限 检测值 检测结果:
(合格打√ 不合格打×)
备注
1 2021-11-2 蔬菜2 酸豆角 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
2 2021-11-2 蔬菜2 酸荞头 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
3 2021-11-5 豆腐摊 豆腐 100g 吊白块 ≤0 0  
4 2021-11-5 豆腐摊 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0  
5 2021-11-8 猪肉6 猪肉 100g 氯霉素 ≤0 0  
6 2021-11-15 豆腐摊 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0  
7 2021-11-15 豆腐摊 豆腐干 100g 吊白块 ≤0 0  
8 2021-11-15 豆腐摊 腐竹 100g 吊白块 ≤0 0  
9 2021-11-15 豆腐摊 豆腐 100g 吊白块 ≤0 0  
10 2021-11-16 蔬菜2 笋干 100g 二氧化硫 ≤200 0  
11 2021-11-17 蔬菜2 酸姜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
12 2021-11-17 蔬菜2 酸豆角 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
13 2021-11-17 蔬菜2 酸荞头 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
14 2021-11-17 蔬菜2 酸萝卜 100g 亚硝酸盐 ≤20 0  
15 2021-11-22 蔬菜1 干制海带 100g 二氧化硫 ≤200 0  
16 2021-11-22 蔬菜1 腐竹 100g 二氧化硫 ≤200 0  
17 2021-11-29 猪肉3 猪肉 100g 氯霉素 ≤0 0  
18 2021-11-29 牛肉1 牛肉 100g 氯霉素 ≤0 0  
检验人:袁欢               复核人:谭练泉
城市生活广场食品安全快速检测登记台账
序号 检测日期 摊位名称 样品名称 抽样数量 检验项目 检测限 检测值 检测结果:
(合格打√ 不合格打×)
备注
1 2021-11-1 小吃01 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
2 2021-11-1 小吃01 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
3 2021-11-2 特产05 腊鱼 100g 亚硝酸盐 ≤20 2.84mg/kg  
4 2021-11-3 豆制品03 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
5 2021-11-4 熟食09 猪肉丸 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
6 2021-11-5 光禽01 酸菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 2.21mg/kg  
7 2021-11-6 豆制品07 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 37.54mg/kg ×  
8 2021-11-8 小吃01 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
9 2021-11-9 特产05 腊肠 200g 亚硝酸盐 ≤20 3.2mg/kg  
10 2021-11-10 豆制品04 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
11 2021-11-11 豆制品04 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
12 2021-11-11 豆制品06 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
13 2021-11-12 熟食12 猪肉丸 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
14 2021-11-13 水产07 酸菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 5.72mg/kg  
15 2021-11-16 小吃04 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
16 2021-11-17 豆制品02 饺子皮 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
17 2021-11-18 光禽01 酸菜 100g 亚硝酸盐 ≤20 1.13mg/kg  
18 2021-11-21 豆制品06 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
19 2021-11-22 特产05 火腿肠 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
20 2021-11-23 1061N 腊鸭腿 200g 亚硝酸盐 ≤20 0.32mg/kg  
21 2021-11-23 小吃01 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
22 2021-11-23 小吃01 磨斋 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
23 2021-11-24 豆制品03 白豆腐 200g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
24 2021-11-26 熟食09 猪肉丸 200g 硼砂 ≤0 0mg/kg  
25 2021-11-27 光禽01 酸菜 200g 亚硝酸盐 ≤20 1.89mg/kg  
26 2021-11-29 豆制品06 油豆腐 100g 吊白块 ≤0 0mg/kg  
检验人:陈秀星                   复核人:黄铭
扫一扫在手机打开当前页
相关文件
foot
主办:全南县人民政府 承办:全南县信息化工作办公室
网站ICP证:赣ICP备06001023号 政府网站标识码:3607290002
网站技术电话:0797-7162740 地址:江西省全南县含江路16号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭