公厕名称 | 统一编号 | 开放时间 | 公厕类别 | 公厕地址 | 纬度 | 经度 |
红色主题公园公厕 | 3607290001 | 24小时 | 二类 | 含江路基督教堂对面红色主题公园 | 24.728889 | 114.526944 |
弟子规公园公厕 | 3607290002 | 24小时 | 二类 | 滨江路弟子规公园 | 24.736111 | 114.528333 |
桃江公园公厕 | 3607290003 | 24小时 | 二类 | 桃江公园 | 24.741944 | 114.526944 |
河边街公园公厕 | 3607290004 | 24小时 | 二类 | 红旗路河边街公园 | 24.744167 | 114.528056 |
文化广场公厕 | 3607290005 | 24小时 | 二类 | 寿梅路文化广场图书馆旁边 | 24.745278 | 114.5275 |
梅子山南门公厕 | 3607290006 | 24小时 | 二类 | 梅子山公园南门 | 24.749444 | 114.526944 |
梅子山养生园公厕 | 3607290007 | 24小时 | 二类 | 梅子山养生园 | 24.750833 | 114.517778 |
梅子山北门公厕 | 3607290008 | 24小时 | 二类 | 梅子山公园北门 | 24.752222 | 114.523333 |
百年广场公厕 | 3607290009 | 24小时 | 二类 | 金龙大道百年广场 | 24.743333 | 114.535833 |
贸易广场公厕 | 3607290010 | 24小时 | 二类 | 滨江路贸易广场垃圾中转站 | 24.75 | 114.538333 |
杰友公园公厕 | 3607290011 | 24小时 | 二类 | 杰友路东方汽贸对面 | 24.751389 | 114.545833 |
金源二路公厕 | 3607290012 | 24小时 | 二类 | 金源二路江西圣保罗公司旁边 | 24.748056 | 114.551389 |
工业大道公厕 | 3607290013 | 24小时 | 二类 | 工业大道荣峰纱业公司旁 | 24.750278 | 114.560556 |
南海大道公厕 | 3607290014 | 24小时 | 二类 | 南海大道加油站旁边 | 24.753333 | 114.5475 |
南海市场公厕 | 3607290015 | 24小时 | 二类 | 木金路南海农贸市场内 | 24.753333 | 114.541944 |
老车站农贸市场1楼公厕 | 3607290016 | 5:00-20:00 | 二类 | 老车站西路农贸市场1楼 | 24.751111 | 114.518333 |
老车站农贸市场2楼公厕 | 3607290017 | 5:00-20:00 | 二类 | 老车站西路农贸市场2楼 | 24.751111 | 114.518333 |
四小路公厕 | 3607290018 | 24小时 | 二类 | 四小路垃圾中转站(中义房产对面) | 24.744722 | 114.5225 |
注:经纬度统一使用度数,如上表 |
-
扫一扫在手机打开当前页
