| 根据上级文件精神,对2025年三季度入驻企业、个人在创业孵化基地内发生的房租费、物管费进行补助。补助标准按其每月实际费用的60%(但每个季度最多不超过1万)给予补助。 经全南县就业创业服务中心初审,现就拟补助企业名单公示如下。 |
|||||
| 公示时间:2025年10月27日至2025年11月3日(共七天,其中工作日不得少于5天)。 | |||||
| 举报电话:0797-2633390,联系人:李玉烨。 单位:元 |
| 序号 | 申请单位 | 补贴项目 | 补贴金额 | 所属基地 | |
| 1 | 全南县振兴电子厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 2 | 全南县强古包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 3 | 赣州琪琪包装有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 4 | 全南县多利服装加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 5 | 全南县多能科技中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 6 | 全南县馨创贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 7 | 全南县多采服装加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 8 | 全南县隆阳设备制造厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 9 | 洁鑫隆(赣州)机电设备有限责任公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 9878.40 | 三扬双创孵化基地 |
| 10 | 全南县华瑞包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 11 | 全南县金富金商贸经营部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 12 | 全南县翰达电子商务商行 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4374.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 13 | 全南县珈亦化妆品包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 7200.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 14 | 江西刚华服饰有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 9540.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 15 | 全南利锦制衣有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 16 | 全南县绮丽车缝加工厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 8964.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 17 | 全南县鸿图包装厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 18 | 全南县宏文达针织厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 8160.00 | 三扬双创孵化基地 |
| 19 | 全南县乘法服装店 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 469.20 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 20 | 全南县素凡电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 21 | 全南县民哥电子商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 22 | 全南县飞客电子商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2939.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 23 | 全南县小林商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1531.80 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 24 | 全南县狂人微观电子商务 工作室 |
补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3146.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 25 | 全南县尚品电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 26 | 全南县大脸猫电子商务工作 室 |
补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3270.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 27 | 全南县诚翔商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4536.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 28 | 全南县牛哥电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 29 | 星之光电商(全南)有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 30 | 全南县小钟电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3528.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 31 | 全南县优冠体育用品有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 32 | 全南县凯昀家居用品厂 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 33 | 赣州赢冠电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 10000.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 34 | 全南县辰阳电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1449.00 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 35 | 全南县自在电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 36 | 全南县大雁电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 37 | 全南县财财电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6602.40 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 38 | 全南县幻钫电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2152.80 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 39 | 全南县柒嘉柒电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1407.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 40 | 全南县顺心电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业 孵化基地 |
| 41 | 全南县客家陈姐电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1614.60 | 农民工返乡创业孵化基地 |
| 42 | 全南县君琼玄烨商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 1076.40 | 农民工返乡创业孵化基地 |
| 43 | 全南县启帆电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4132.80 | 农民工返乡创业孵化基地 |
| 44 | 全南县鑫晨电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 469.20 | 农民工返乡创业孵化基地 |
| 45 | 全南县六姑娘电子商务营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4238.10 | 青年创业孵化基地 |
| 46 | 全南县简摄网络传媒工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3293.28 | 青年创业孵化基地 |
| 47 | 全南县翼酷电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6586.56 | 青年创业孵化基地 |
| 48 | 全南县宏通电子科技营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3898.80 | 青年创业孵化基地 |
| 49 | 全南县裕美电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 5959.08 | 青年创业孵化基地 |
| 50 | 全南县林英商贸营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2742.12 | 青年创业孵化基地 |
| 51 | 全南县博知电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4238.10 | 青年创业孵化基地 |
| 52 | 全南县吾乡电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3293.28 | 青年创业孵化基地 |
| 53 | 全南县玥可儿商贸有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3293.28 | 青年创业孵化基地 |
| 54 | 全南县恒逸电商中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3293.28 | 青年创业孵化基地 |
| 55 | 全南县财财家居营业部 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3898.80 | 青年创业孵化基地 |
| 56 | 全南县风筝电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 2742.12 | 青年创业孵化基地 |
| 57 | 全南县卓然电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 4129.20 | 青年创业孵化基地 |
| 58 | 全南县创意吧电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3216.96 | 青年创业孵化基地 |
| 59 | 全南县诗美电子商务有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 6482.16 | 青年创业孵化基地 |
| 60 | 全南县鹏亨电子商务中心 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3216.96 | 青年创业孵化基地 |
| 61 | 全南县苏拉物语电子商务工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3544.56 | 青年创业孵化基地 |
| 62 | 全南县旺得发电商工作室 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3216.96 | 青年创业孵化基地 |
| 63 | 赣州臻鲜美贸易有限公司 | 补贴水电、场地 费用 |
计补贴金额(元) | 3216.96 | 青年创业孵化基地 |
| 合计 | 323031.96 | ||||

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn