关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县农业农村局 > 全南县农机购置补贴信息公开专栏 > 实施进度

2024年3月全南县补贴机具结算明细表(2023年度全南县补贴机具结算明细表(第十五批))

访问量:
申请结算单位:全南县农业农村局(中心) 申请结算批次: 第十五批 单位:元
序号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额 省补金额 总补贴额
1 全南县赣南民盈生态农业专业合作社 陂头镇 2023-10-16 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210023P4630487[CH32900314] 江苏福马高新动力机械有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 95000.00 35000.00 9340.00 44340.00
2 全南县赣南民盈生态农业专业合作社 陂头镇 2023-10-16 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210025P4630491[CH32900328] 江苏福马高新动力机械有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 95000.00 35000.00 9340.00 44340.00
3 全南县赣南民盈生态农业专业合作社 陂头镇 2023-10-16 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210026P4630483[CH32800458] 江苏福马高新动力机械有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 95000.00 35000.00 9340.00 44340.00
4 全南县赣南民盈生态农业专业合作社 陂头镇 2023-10-16 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210027P4630492[CH32900322] 江苏福马高新动力机械有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 95000.00 35000.00 9340.00 44340.00
5 全南县赣南民盈生态农业专业合作社 陂头镇 2023-10-16 插秧机 现:2ZG-6D2(G4)(原:2ZG-6D2) 07E210029P4630493[CH32800056] 江苏福马高新动力机械有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 95000.00 35000.00 9340.00 44340.00
6 曾照清 龙下乡 2023-10-25 起垄机 1Q-1 1Q1230073[无] 湖南农夫机电有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 6900.00 1100.00 1100.00
7 曾照清 龙下乡 2023-10-25 起垄机 1Q-1 1Q1230144[无] 湖南农夫机电有限公司 赣州市互惠农机有限公司 1 6900.00 1100.00 1100.00
8 曾照清 龙下乡 2023-10-25 旋耕机 1GQ-200 NF200230609[无],NF200230611[无] 湖南农夫机电有限公司 赣州市互惠农机有限公司 2 13800.00 3400.00 3400.00
合计 9 502600.00 180600.00 46700.00 227300.00

本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字:
       2023年12月21日 (公章)