关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县供销合作社 > 财经信息 > 财政预决算

全南县供销合作社2019年度财政拨款收支总表

访问量:
财政拨款收支总表
填报单位:512001全南县供销合作社 单位:万元
收      入 支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 817,928.00 一、本年支出 817,928.00 817,928.00 0.00
  一般公共预算拨款收入 817,928.00 社会保障和就业支出 246,180.00 246,180.00 0.00
  专项收入 商业服务业等支出 571,748.00 571,748.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入 0 0.00 0.00 0.00
  预算内投资收入 0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 817,928.00 支出总计 817,928.00 817,928.00 0.00
0
0