关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开 > 重点领域 > 实施乡村振兴战略 > 涉农补贴

农机购置补贴申请结果信息(2022年度第七批)

访问量:
2022年度县级补贴机具结算明细表
申请结算单位:全南县农业农村局 申请结算批次:第七批 单位:元
序号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额
1 陈运财 城厢镇 2022-06-04 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC FL21C241[GG201201818] 重庆丰路机械制造有限公司 江西赣隆农机有限公司 1 2300.00 780.00
2 黄广添 城厢镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269907[2202120261] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
3 涂金妹 城厢镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269938[2202120270] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
4 黄日安 城厢镇 2022-06-11 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ17001328[2103150233] 重庆垠泽机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 770.00
5 涂桥林 城厢镇 2022-06-11 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ17001331[2103150256] 重庆垠泽机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 770.00
6 钟房清 城厢镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170252875[2001026123] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
7 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-17 插秧机 2ZGF-6A GSG0101137[CH1101548] 江苏沃得高新农业装备有限公司 全南县新峻辰销售有限公司 1 124000.00 35000.00
8 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-17 插秧机 2ZGF-6A GSH0100203[CH1102719] 江苏沃得高新农业装备有限公司 全南县新峻辰销售有限公司 1 124000.00 35000.00
9 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-17 侧深施肥装置 2FGC-8 GSFH0100194[无] 江苏沃得高新农业装备有限公司 全南县新峻辰销售有限公司 1 18500.00 5000.00
10 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-17 侧深施肥装置 2FGC-8 GSFG0103476[无] 江苏沃得高新农业装备有限公司 全南县新峻辰销售有限公司 1 18500.00 5000.00
11 罗福元 城厢镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269898[2112020319] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
12 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-20 旋耕机 1GZL-220C 220CLB195627[C22602010A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 赣州市新理强农机有限公司 1 86000.00 18100.00
13 全南县全鑫农业有限公司 城厢镇 2022-06-21 旋耕机 1GQN-200J NX200222002[无] 南昌中天农机有限公司 赣州市新理强农机有限公司 1 6500.00 1600.00
14 黄爱明 金龙镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269936[2202080088] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
15 陈石余 金龙镇 2022-06-02 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269931[2202120279] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区星源农业机械营业部 1 2300.00 780.00
16 程社庆 金龙镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG17018341[205012127] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
17 陈永久 金龙镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269937[2202080104] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
18 黄添良 金龙镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC YG95FQ20040572[SAMS20044004] 重庆雅谷机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
19 叶元贱 金龙镇 2022-06-02 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269921[2202080143] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区星源农业机械营业部 1 2300.00 780.00
20 全南县信全农业专业合作社 金龙镇 2022-04-11 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-15.2A 810112100186[无] 广州极飞科技股份有限公司 全南县小建农机店 1 39888.00 6000.00
21 全南县信全农业专业合作社 金龙镇 2022-04-13 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-15.2A 810112100005[无] 广州极飞科技股份有限公司 全南县小建农机店 1 39888.00 6000.00
22 邱金杰 金龙镇 2022-06-20 微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA SR2203401725[2203110748] 重庆鑫源农机股份有限公司 全南县小建农机店 1 3600.00 780.00
23 陈春梅 金龙镇 2022-06-21 微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZCA SR2109400332[2109104003] 重庆鑫源农机股份有限公司 全南县小建农机店 1 3800.00 780.00
24 陈思洪 大吉山镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269935[2202080125] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
25 袁连石 大吉山镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269930[2202120208] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
26 李石全 大吉山镇 2022-06-09 田园管理机 3TG-4Q WM21W130939[21J110126] 威马农机股份有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4800.00 800.00
27 曾纪宣 南迳镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269940[2202120284] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
28 黄传妹 南迳镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269910[2202080145] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
29 谭耐 南迳镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170252894[2001023004] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
30 李泉香 南迳镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WGQ4-60 FM214153[170F/P-22111298202] 湘潭富民农业机械有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 3200.00 780.00
31 全南县芳香南迳三友农民专业合作社 南迳镇 2022-04-08 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-30A DJI3WWDZ-30A0A7AD[无] 深圳市大疆创新科技有限公司 赣州橙丰智能科技有限公司 1 48999.00 12000.00
32 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-24 插秧机 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) NS39768[4MX2063] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 106000.00 35000.00
33 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-24 插秧机 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) NS39775[4MX2009] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 106000.00 35000.00
34 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-30 插秧机 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) NS39777[4MX2006] 久保田农业机械(苏州)有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 106000.00 35000.00
35 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-27 旋耕机 1GQN-200Z 92203082[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7500.00 1600.00
36 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-30 旋耕机 1GQN-200Z 92202729[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7500.00 1600.00
37 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-30 旋耕机 1GQN-200Z 92202790[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7500.00 1600.00
38 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-27 旋耕机 1GQN-200Z 92202797[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7500.00 1600.00
39 全南县科丰农业有限公司 中寨乡 2022-05-27 旋耕机 1GQN-200A JL22516594[无] 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 7000.00 1600.00
40 全南县龙源坝镇镇头村股份经济合作社 龙源坝镇 2022-05-10 插秧机 2ZG-6A30 63321YA63N3300166[Z54140] 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 赣州市星顺农机有限公司 1 110000.00 35000.00
41 曾纪雄 龙源坝镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269918[2202120256] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
42 陈志森 龙源坝镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269914[2202120268] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
43 陈启春 龙源坝镇 2022-05-27 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269927[2202120206] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区兴惠旺农业机械经营部 1 2300.00 780.00
44 陈建洪 龙源坝镇 2022-05-21 田园管理机 3TGQ-4C WM21Z214102[21L260028] 威马农机股份有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4500.00 800.00
45 陈群中 龙源坝镇 2022-06-02 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG170269934[2202120288] 重庆旺耕机械制造有限公司 赣县区星源农业机械营业部 1 2300.00 780.00
46 黄诗堂 龙源坝镇 2021-12-21 田园管理机 3TGQ-4C WM21N164006[20M230082] 威马农机股份有限公司 赣州市腾威农机设备有限公司 1 4500.00 800.00
47 陈鸿智 陂头镇 2022-05-30 轮式拖拉机 LY1204 32269033[YT22233219] 江西东方红农业机械有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 142000.00 31900.00
48 陈鸿智 陂头镇 2022-05-30 旋耕机 1GQN-200Z 92203627[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 8100.00 1600.00
49 王林峰 陂头镇 2022-03-01 旋耕机 1GQN-200Z 92106581[无] 中国一拖集团有限公司 江西凯尔农机科技有限公司 1 7200.00 1600.00
50 陈义财 陂头镇 2022-06-06 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC XT220332528[2022030472] 重庆芸析机械制造有限公司 章贡区双生农机店 1 2300.00 780.00
51 黄全中 陂头镇 2022-06-20 田园管理机 3TGQ-4.0 GTQ31548[2110276A5178] 重庆市冠腾机械有限公司 全南县小建农机店 1 4500.00 800.00
合计 51 1210375.00 330260.00
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字:
       2022年7月6日 (公章)