江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
| 工程名称 | 全南县返乡创业基地标准化厂房三期地块二建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 全南县金龙镇立新村永能不锈钢对面 | |||||||||||
| 建筑面积 | 85375.56 ㎡ | 结构/层数 | 框架/7层 | |||||||||
| 招标范围 | 本项目用地面积约50983.95平方米,总建筑面积约85375.56平米,厂房及期它配套采用混凝土框架结构,厂房4层;宿舍采用装配式结构(钢结构)6层。主要建设内容为标准厂房及配套设施、宿舍数等,包括有土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程及景观绿化等基础配工程具体以对应本工程量清单及施工图纸涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 177385171.57元 | 开标时间 | 2022年05月16日 | |||||||||
| 工期 | 720 天 | 质量标准 | 达到国家相关验收规范合格标准。 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 天津二建建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 161292392.49 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘长星 | 注册编号 | 津1122005200700458 | ||||||||
| 等级 | 壹级 | 注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 工程名称:颐航大厦 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、业绩网址:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/jyxxzbjb/aMDeW6T%5EQ+Yd9z4LL+Hisg.jhtml 2.拟派现场人员: (1)建造师姓名:刘长星, 证号:津1122005200700458;(2)技术负责人:刘毅, 证号:2020B006737;(3)施工员姓名:陈阳, 证号:0121410191214002179; (4)质量员姓名:路大伟, 证号:0121510691215001026;(5)安全员姓名:刘旭光, 证号:津建安C(2019)0027756; (6)材料员姓名:陈莹, 证号:0121311191213001185。 3.响应招标文件约定的所有内容。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 广州市第三建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 161072209.49元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 吴云龙 | 注册编号 | 粤1442017201850866; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 房屋建筑 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 161738707.23元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 刘聚海 | 注册编号 | 冀1132015201516322; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级 | 注册专业 | 房屋建筑 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 26 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 25 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 天津二建建筑工程有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | ||||||||||||
| 评委2 | ||||||||||||
| 评委3 | ||||||||||||
| 评委4 | ||||||||||||
| 评委5 | ||||||||||||
| 评委6 | ||||||||||||
| 评委7 | ||||||||||||
| 评标得分 | 90.88 | 89.65 | 89.62 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 6708500元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2022年05月20日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 全南县工投开发有限公司 | 联系电话 | 18779070687 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西铜浩建设工程服务有限公司 | 联系电话 | 15083942065 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省赣州市市辖区经济技术开发区湖边镇宋城路8号 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 全南县招投标监管机构 | 联系电话 | 0797-2609099 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn