[全南县]全南县桃江小区城市棚户区改造(一期)及人才住宅小区建设项目电力工程[中标候选人公示]
[2022-08-03]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 全南县桃江小区城市棚户区改造(一期)及人才住宅小区建设项目电力工程 | |||||||||||
工程地址 | 全南县希桥西侧 | |||||||||||
建筑面积 | 127183.63 ㎡ | 结构/层数 | 框架/19层 | |||||||||
招标范围 | 10kV 电缆专线预留接口、10/0.4kV 配电系统、配电房接地、至户表低压系统、充电桩等相应内容 | |||||||||||
招标控制价 | 9844067.99元 | 开标时间 | 2022年08月02日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 卓成建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·电力工程·电力工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 9056543.76 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄青一 | 注册编号 | 赣236212184693 | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 机电工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、第一中标候选人响应招标文件要求的投标业绩:/。2、关键岗位人员:(1)建造师:黄青一,证书编号:赣236212184693;(2)施工员:胡建平,证书编号:0361510193615001349;(3)质量员:曹思源,证书编号:036161069361600200;(4)安全员:赵欢欢,证书编号:赣建安C(2019)3002292 ;(5)材料员:郭小分,证书编号:0361611193616009696;工程工期:120日历天;中标价:9056543.76元(其中含暂估价0元);受理投诉电话:0797-2609099. | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 26 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 11 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 卓成建设集团有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 0元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 0元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2022年08月06日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 全南县虔和实业有限公司 | 联系电话 | 15297775517 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 赣州市百诚工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18827873712 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市全南县站前路国际商贸城8栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 全南县住房和城乡建设局招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-2609099 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |