江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 全南县镇仔片区生态环境系统整治项目一期工程设计、采购、施工总承包 (EPC) | |||||||||||
工程地址 | 全南县城厢镇镇仔村 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 1、建设内容及规模:本项目包含工业园大道东侧至环一路河道改道工程和规划五路、规划六路、工业园环一路市政道路工程。其中:工业园大道东侧至环一路河道改道工程长753米;规划五路起于工业园大道,向南延伸线路长度为421.484米;规划六路起于工业园大道,止于工业园环二路,线路长度为255.246米;工业园环一路起于工业园大道,止于工业园环二路,线路全长270.492米。主要建设内容为河道工程、道路工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、综合管线等。 2、设计内容:本项目施工图设计 (通过图审) 、施工图预算编制及施工期设计技术服务; 3、施工内容:本项目施工图设计上所有工程建设等并包含竣工验收及保修。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年06月27日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 质量标准 | 1、设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求 并通过有关主管部门审查; 2、采购要求的质量标准:涉及的材料、设备均由中标人自行 采购。中标人必须将参数、质量等详细情况提交给招标人,经招标 人报县财政部门审核确认设备价格后,中标人方可采购。 3、施工要求的质量标准:达到国家现行施工验收规范标准合 格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 34450500.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 谢玉龙 | 注册编号 | 贵1522020202200544; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.中标候选人名称:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司/中都工程设计有限公司(联合体)。 2.参与商务标评审的施工单位业绩:①贵阳市太金线道路工程云岩区段施工2标二期(左幅 ZK3+679~ZK4+079,右幅 YK3+639~YK4+046);②九江市中心城区道路“白改黑”龙开河路工程 EPC项目。 3.参与商务标评审的设计单位业绩:①绿洲保障房片区新湖大道(二期)、绿洲南路建设工程设计;②岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台 涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角)勘察及设计。 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1.拟派施工单位人员:项目负责人:谢玉龙 ,贵1522020202200544;技术负责人:张坤,黔中 2016111679;施工员:吴登慧 ,52181040107318;质(检)量员:董佩潇 ,0442210900012000075;材料员:陈莹 ,52181110103186;安全员:袁诚诚 ,黔建安 C3(2023) 0009326。 2.拟派设计单位人员:设计负责人:严荣泉,201910020550000147;道路专业负责人:陈睿,201910020440000189;结构专业负责人:江海波,S125102106;电气专业负责人:李晓兵, DG155100610; 给排水专业负责人:李明喜,CS134200367。 3.工期:计划工期为240日历天,其中设计工期为30日历天。注:实际开工日期以招标人批准的开工时间为准。 4.设计的单位资质:设计单位资质:市政行业(道路和排水工程)专业甲级。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 89.2 | 40 | 49.2 | |||||||||
评委2 | 85.5 | 40 | 45.5 | |||||||||
评委3 | 91.9 | 40 | 51.9 | |||||||||
评委4 | 88 | 40 | 48 | |||||||||
评委5 | 89.2 | 40 | 49.2 | |||||||||
评委6 | 90.4 | 40 | 50.4 | |||||||||
评委7 | 94.6 | 40 | 54.6 | |||||||||
评标得分 | 89.74 | 97.33 | 97.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年07月03日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西全南工业园区管理委员会 | 联系电话 | 18779781954 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 19979739168 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省上饶市婺源县水利局二楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 全南县住房和城乡建设局招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-2608016 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |