中标候选人公示
工程名称 | 全南县镇仔工业园标准厂房及基础设施二期地块一建设项目设计施工总承包(EPC) | |||||||||||
工程地址 | 全南县龙门工业新区国威锆铪南侧B地块 | |||||||||||
建筑面积 | 51390.46 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 项目总用地面积为79086.08㎡(约118.63亩),总建筑面积51390.46平方米,单跨最大32m,其中1#车间建筑面积:34511.35㎡、2#车间建筑面积:4166.52㎡、仓库建筑面积:2430.08㎡、办公楼建筑面积:4451.90㎡、MVR平台建筑面积5749.89㎡、门卫室建筑面积80.72㎡。容积率为1.19,建筑密度为55.06%,绿地率为13.9%,配套建设道路、绿化等配套设施。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年01月16日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 1.设计的质量标准:满足招标人提供的设计任务书的所有要求,符合国家现行勘察设计规范要求及地方有关规定,并通过相关部门审核; 2.施工质量标准:符合国家工程质量验收标准合格要求。 3.采购质量标准:必须符合国家的规定和招标人要求,并提供设备及材料说明书。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 九江市兴达建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 93067900.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 吴国超 | 注册编号 | 赣1362019202003117; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体成员:九江市兴达建筑工程有限公司/上海徐汇规划建筑设计有限公司(联合体);2.参与商务标评审的设计单位业绩:①章贡区5G电子信息产业园标准厂房及配套设施建设项目(标准厂房及附属用房)设计;②:年产480万大片液晶显示触控面板及5000万片背光源建设项目二期;3.参与商务标评审的施工单位业绩:①辉腾大厦(龙腾·尚海湾);②万盛城市商业广场二期(彭泽·联盛快乐城)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①拟派施工单位人员:项目经理:吴国超,(建造师证号)赣1362019202003117(安全生产考核合格证B证)赣建安B(2021)0095544;技术负责人,欧阳敏仁,证书编号:DF360020004200621;施工员:方凡,0361510193615017193;质(检)量员:朱永宏;0361510693615012574;材料员:朱芳芳,0362111100011000347;安全员:张琦,赣建安C3(2020)0069735;胡铉,赣建安C3(2020)0056459;柯明川,赣建安C3(2019) 0017081;②拟派设计单位人员:设计负责人:李松滢,S073600834;建筑专业负责人:王蕾,20033101208;结构专业负责人:殷真铭,S013600254;给排水专业负责人:苏国成,CS103200342;电气负责人:胡玉广,DG113100683;暖通负责人:王伟,CN123100573;③工期:365日历天;④设计的单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 九江市江信建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 93067900.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 董文俊 | 注册编号 | 赣1362019202001082; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体成员:九江市江信建筑工程有限公司/浙江新苑建筑设计有限公司(联合体);2.参与商务标评审的设计单位业绩:①龙游县禾川科技数字化工厂项目;②:临港汽配零部件产业园(一期)项目工程设计;3.参与商务标评审的施工单位业绩:①"龙城壹品”商住楼建设项目。 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①拟派施工单位人员:项目经理:董文俊,(建造师证号)赣1362019202001082(安全生产考核合格证B证)赣建安B(2019)0037719;技术负责人,胡海,证书编号:第非国有36022040002号;施工员:朱静,0362110100037000034;质(检)量员:江元根;0361510693615001411;材料员:江栋,0361511193615000351;安全员:廖伟,赣建安C3(2023)0012761;袁平平,赣建安C3(2023) 0009681;朱仁顺,赣建安C3(2022)0173121;②拟派设计单位人员:设计负责人:艾冬梅,20213303128;建筑专业负责人:王宇航,20061103001;结构专业负责人:卢喜经,S122101581;给排水专业负责人:鲍皇,CS153300838;电气负责人:张磐,DG133300706;暖通负责人:王清喜,CN164100336;③工期:365日历天;④设计的单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省机械建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 93067900.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 胡敏华 | 注册编号 | 赣1362015201510872; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1.联合体成员:江西省机械建筑工程有限公司/福建禹澄建筑设计有限公司(联合体)。 | |||||||||||
业绩查询网址 | ①拟派施工单位人员:项目经理:胡敏华,(建造师证号)赣1362015201510872(安全生产考核合格证B证)赣建安B(2017)1005380;技术负责人,聂勇刚,证书编号:3600013207493;施工员:尹志华,0362210100007000007;质(检)量员:周强;0361710693617001643;材料员:余鑫,0361611193616001196;安全员:何思文,赣建安C3(2019) 0025036;余梦沙,赣建安C3(2017)1007998;陈婷,赣建安C3(2021)0129638;②拟派设计单位人员:设计负责人:陈雅玲,20213501295;建筑专业负责人:王乃川,153500952;结构专业负责人:陈钊河,S223501657;给排水专业负责人:王文泉,CS133500217;电气负责人:丁映,DG183500440;暖通负责人:李基兴,CN193500291;③工期:365日历天;④设计的单位资质:建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 九江市兴达建筑工程有限公司 | 九江市江信建筑工程有限公司 | 江西省机械建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 87.4 | 40 | 47.4 | 86 | 40 | 46 | 72.6 | 27 | 45.6 | |||
评委2 | 86.9 | 40 | 46.9 | 85.5 | 40 | 45.5 | 72.9 | 27 | 45.9 | |||
评委3 | 94 | 40 | 54 | 91 | 40 | 51 | 73.4 | 27 | 46.4 | |||
评委4 | 89 | 40 | 49 | 84.8 | 40 | 44.8 | 62.7 | 27 | 35.7 | |||
评委5 | 91.5 | 40 | 51.5 | 86.5 | 40 | 46.5 | 68.1 | 27 | 41.1 | |||
评委6 | 94.4 | 40 | 54.4 | 85.4 | 40 | 45.4 | 72.6 | 27 | 45.6 | |||
评委7 | 86 | 40 | 46 | 82.4 | 40 | 42.4 | 66 | 27 | 39 | |||
评标得分 | 89.76 | 85.64 | 70.44 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年01月20日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 全南县工投开发有限公司 | 联系电话 | 13970792398 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 全南县天旺工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18679721160 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市全南县滨江小区8幢1号-2号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 全南县住房和城乡建设局(全南县城镇发展服务中心) | 联系电话 | 0797-2608016 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |