序号 | 单 位 | 分管领导 | 联系方式 | 业务人员 | 业务人员身份 | 联系方式 | 备注 |
1 | 全南生态环境局 | 李长娣 | 19970938278 | 廖云 | 事业编 | 19970877101 | |
2 | 全南县水利局 | 钟锋 | 13870715346 | 张周文 | 事业编 | 13763996671 | |
3 | 全南县公安局 | 谌军 | 13907077018 | 张丹 | 公务员 | 13697971701 | |
4 | 全南县人社局 | 黄敏 | 13879785372 | 李屹 | 事业编 | 18270092087 | |
5 | 全南县应急管理局 | 曹金兵 | 15970860016 | 唐王唯 | 事业编 | 18370985792 | |
6 | 全南县供销社 | 罗春华 | 15979757709 | 罗晓莹 | 公务员 | 18379753742 | |
7 | 全南县工信局 | 周捷 | 18779067500 | 钟凯文 | 事业编 | 18720781830 | |
8 | 全南县自然资源局 | 陈德富 | 13979728683 |
钟智鹏 李芸如 |
事业编 公务员 |
13766308779 15979714822 |
|
9 | 全南县住建局 | 刘诗明 | 13879760167 | 王玲艳 | 事业编 | 15979714822 | |
10 | 全南县退役军人事务局 | 黄琦鹏 | 18807974973 | 朱文君 | 事业编 | 13479723052 | |
11 | 全南县金龙镇人民政府 | 赖朝君 | 18170711983 | 彭巍 占丽 |
公务员 | 18720881031 17870127739 |
|
12 | 全南龙下乡人民政府 | 饶畅 | 13672296009 | 缪根媛 | 事业编 | 18679055782 | |
13 | 全南县发展和改革委员会 | 曾桢 | 13576731333 | 李志敏 | 事业编 | 18370968965 | |
14 | 雷春秀 | 临聘人员 | 13530339781 | ||||
15 | 中寨乡人民政府 | 陈选鹏 | 18296729686 | 陈文真 | 事业编 | 13479988508 | |
16 | 城厢镇 | 廖泉林 | 13807075833 | 林良淦 | 公务员 | 17770792570 | |
17 | 全南县审计局 | 陈波 | 18779776088 | 罗楚 | 事业编 | 19979787237 | |
缪文芳 | 临聘人员 | 13622611851 | |||||
18 | 全南县统计局 | 陈姝娉 | 18079773012 | 袁华 | 事业编 | 13576708660 | |
19 | 全南县农业农村局 | 赖环杰 | 13979734448 | 易康 | 公务员 | 18636957696 | |
20 | 全南县教科体局 | 刘栋升 | 13879709519 | 胡秋语 | 公务员 | 15079831537 | |
21 | 全南县行政审批局 | 李全 | 13979703918 | 郭梵丽 | 事业编 | 13879765256 | |
22 | 全南县南迳镇人民政府 | 张建华 | 15879795883 | 刘文龙 | 公务员 | 15279770605 | |
23 | 全南县文广新旅局 | 赖素婷 | 15970753773 | 钟曼君 | 事业编 | 19147037589 | |
24 | 社迳乡人民政府 | 李大军 | 18170109623 | 曾俞 | 事业编 | 15507979518 | |
25 | 龙源坝镇人民政府 | 尹 锋 | 13766302227 | 曹定文 | 事业编 | 15083778528 | |
刘兴祁 | 事业编 | 15779776207 | |||||
26 | 全南县商务局 | 黄磊 | 15979860496 | 刘艳 | 事业编 | 18720893515 | |
27 | 全南县陂头镇人民政府 | 钟明 | 18720780142 | 谭越 | 事业编 | 13687978937 | |
李昌盛 | 公务员 | 15779893736 | |||||
28 | 大吉山镇人民政府 | 赖琪蕙 | 13767722727 | 彭燕霞 | 事业编 | 13479755024 | |
29 | 全南县民政局 | 黄井兴 | 13970777855 | 李婧 黄慧敏 |
事业编 事业编 |
15079796330 15579725420 |
|
30 | 全南县财政局 | 李广 | 13607072132 | 陈燕兰 | 临聘人员 | 15970751099 | |
曾爱娣 | 事业编 | 15083799903 | |||||
31 | 全南县住房保障安置服务中心 | 黄文武 | 13607078806 | 李俊林 | 事业编 | 15807975393 | |
32 | 全南县司法局 | 黄敏燕 | 13879709787 | 陈小凤 | 公务员 | 15216187822 | |
33 | 全南县交通运输局 | 肖灵霞 | 13979794527 | 张树林 | 公务员 | 17384685983 | |
钟兰香 | 临聘人员 | 18365405852 | |||||
34 | 全南县市场监督管理局 | 廖家胜 | 13707021391 | 谢锋 | 事业编 | 15770786862 | |
35 | 全南县乡村振兴局 | 刘春香 | 18179715612 | 谭蔚臣 | 事业编 | 15170182829 | |
36 | 全南县卫健委 | 何爱珍 | 13970137975 | 刘奕麟 | 事业编 | 18170711926 | |
37 | 全南县城市管理局 | 谢清香 | 13766332065 | 程科智 | 事业编 | 17746679962 | |
38 | 全南县林业局 | 邹全健 | 13576750151 | 阎珏洁 | 事业编 | 19079735327 | |
相关文章