申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第二十七批 | 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 涂广金 | 城厢镇 | 2024-03-29 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3C5P4109650[BJ12065422] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 108000.00 | 15610.00 |
2 | 黄忠标 | 城厢镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70F2403260027[240300124] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
3 | 曾丰群 | 城厢镇 | 2024-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211403080[2211107814] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 800.00 |
4 | 涂美祥 | 城厢镇 | 2024-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70F2403260025[240300096] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
5 | 涂广金 | 城厢镇 | 2024-05-20 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3C4R4202808[E224D003568] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 108000.00 | 15610.00 |
6 | 涂雄明 | 城厢镇 | 2024-05-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70HN240425018[2309220017] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
7 | 涂忠全 | 城厢镇 | 2024-05-23 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BSQN-210 | HJ24002343[] | 河南豪久科技有限公司 | 赣州市赣江源农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 |
8 | 郭传六 | 城厢镇 | 2024-05-27 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60244840[24040414162] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区华惠顺农机超市 | 1 | 3300.00 | 780.00 |
9 | 陈永清 | 城厢镇 | 2024-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211403007[2211107786] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 960.00 |
10 | 曾福妹 | 城厢镇 | 2024-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211402994[2211107868] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 960.00 |
11 | 全南县华夏硒粮农业发展有限公司 | 金龙镇 | 2024-03-03 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B3R4102917[BJ12072263] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 114000.00 | 15610.00 |
12 | 黄思全 | 金龙镇 | 2024-05-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5F | SR2211402948[2211107917] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 3860.00 | 800.00 |
13 | 钟金秀 | 金龙镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278467[2211210004] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
14 | 缪求飞 | 金龙镇 | 2024-05-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278455[2211200169] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
15 | 钟国兴 | 金龙镇 | 2024-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70HN240425026[240301707] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
16 | 黄洪林 | 金龙镇 | 2024-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | CR-2212070508KS[20211229211] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 800.00 |
17 | 黄才平 | 金龙镇 | 2024-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70F2403260030[240301779] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
18 | 陈秀华 | 金龙镇 | 2024-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-234165[3E307317] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2500.00 | 770.00 |
19 | 钟良胜 | 金龙镇 | 2024-05-26 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2402403267[2402106468] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3200.00 | 780.00 |
20 | 李道鹏 | 大吉山镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278492[2302080011] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
21 | 陈春林 | 大吉山镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | BDW23211473[2403004247] | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3800.00 | 800.00 |
22 | 詹献标 | 大吉山镇 | 2024-05-19 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B4R4201861[E224A000741] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 15610.00 |
23 | 钟秀英 | 大吉山镇 | 2024-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NJY70F2403260008[240300151] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 2650.00 | 780.00 |
24 | 谭子明 | 南迳镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60233820[170F/P-22203010592] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3400.00 | 780.00 |
25 | 利盛年 | 南迳镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278521[2302080028] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
26 | 利甫良 | 南迳镇 | 2024-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278479[2302080041] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
27 | 林贻彬 | 南迳镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278487[2302080053] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
28 | 陈瑞连 | 南迳镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGQ4-60 | FM1WGQ4-60233806[170F/P-22203010517] | 湘潭富民农业机械有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 3400.00 | 780.00 |
29 | 谭观华 | 南迳镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278483[2302080047] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
30 | 全南县中寨老李农业专业合作社 | 中寨乡 | 2024-05-26 | 育秧(苗)播种设备 | 2BP-680 | LZ2BP68023031482[] | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 18000.00 | 6060.00 |
31 | 全南县中寨老李农业专业合作社 | 中寨乡 | 2024-05-26 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-4 | H0231228[] | 东莞市龙豪君豪实业有限公司 | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 60000.00 | 15900.00 |
32 | 全南县中寨老李农业专业合作社 | 中寨乡 | 2024-05-26 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 220DNC422373[C42604579A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 21000.00 |
33 | 全南县中寨老李农业专业合作社 | 中寨乡 | 2024-05-26 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 220DNC422389[C42604609A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 赣州市新理强农机有限公司 | 1 | 95000.00 | 21000.00 |
34 | 钟小清 | 龙源坝镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278471[2211210001] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
35 | 廖美财 | 龙源坝镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278517[2302080007] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
36 | 肖承远 | 龙源坝镇 | 2024-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2302A01477[GM170F2020080130490] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
37 | 廖辉明 | 龙源坝镇 | 2024-05-28 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2308A06450[23010058585] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 780.00 |
38 | 郭小煌 | 龙源坝镇 | 2024-05-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WG170278454[2211210031] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣县区兴惠旺农业机械经营部 | 1 | 2300.00 | 780.00 |
合计 | 38 | 793590.00 | 151050.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 | |||||||
县(市、区)级农机购置与应用补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||
2024年6月12日 (公章) |