| 全南县2025年第1季度产业帮扶验收及补助名单公示 | ||||||
| 经县产业帮扶项目验收小组复审验收,县农业农村局审核,现将全县产业帮扶项目验收结果和补助对象名单公示如下。 公示时间:2025年7月2日-2025年7月8日 举报电话:0797-2807006(县农业农村局) |
||||||
| 2025年第一季度产业帮扶项目发放表 (农业类) |
||||||
| 序号 | 乡(镇) | 村 | 申请人姓名 | 产业项目名称 | 验收情况 | 实际补助金额(元) |
| 验收合格数量 | ||||||
| 合计 | 359664 | |||||
| 1 | 龙下乡 | 川垇村 | 钟传发 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 2 | 龙下乡 | 川垇村 | 钟诗房 | 鱼塘 | 0.7 | 350 |
| 3 | 龙下乡 | 川垇村 | 刘念 | 家禽 | 56 | 560 |
| 4 | 龙下乡 | 川垇村 | 李月全 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 5 | 龙下乡 | 上湖村 | 刘选珍 | 油菜 | 1.4亩 | 280 |
| 6 | 龙下乡 | 上湖村 | 叶声堂 | 油菜 | 1.2亩 | 240 |
| 7 | 龙下乡 | 上湖村 | 叶振平 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 8 | 龙下乡 | 上湖村 | 叶声伟 | 油菜 | 1.3亩 | 260 |
| 9 | 龙下乡 | 上湖村 | 罗春香 | 油菜 | 1.5亩 | 300 |
| 10 | 龙下乡 | 虎条村 | 罗德胜 | 油菜 | 1 | 200 |
| 11 | 龙下乡 | 虎条村 | 黄诗爱 | 油菜 | 1 | 200 |
| 12 | 城厢镇 | 田心村 | 郭靖 | 鸭 | 150 | 1500 |
| 13 | 城厢镇 | 田心村 | 郭思美 | 家禽 | 170 | 1700 |
| 14 | 城厢镇 | 田心村 | 郭思美 | 鱼塘 | 1.01 | 505 |
| 15 | 城厢镇 | 田心村 | 郭福金 | 家禽 | 160 | 1600 |
| 16 | 城厢镇 | 田心村 | 郭福金 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 17 | 城厢镇 | 田心村 | 郭水生 | 鱼塘 | 8 | 4000 |
| 18 | 城厢镇 | 田心村 | 陈小清 | 油菜 | 1.5 | 300 |
| 19 | 城厢镇 | 田心村 | 郭利根 | 油菜 | 4 | 800 |
| 20 | 城厢镇 | 田心村 | 郭铁平 | 家禽 | 32 | 320 |
| 21 | 城厢镇 | 田心村 | 郭铁平 | 油菜 | 1.5 | 300 |
| 22 | 城厢镇 | 田心村 | 郭财清 | 家禽 | 37 | 370 |
| 23 | 城厢镇 | 田心村 | 郭财清 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 24 | 城厢镇 | 田心村 | 郭伟全 | 鱼塘 | 0.9 | 450 |
| 25 | 城厢镇 | 田心村 | 郭伟全 | 羊 | 31 | 3100 |
| 26 | 城厢镇 | 田心村 | 郭伟全 | 猪 | 5 | 500 |
| 27 | 城厢镇 | 田心村 | 郭汉英 | 鱼塘 | 1.3 | 650 |
| 28 | 城厢镇 | 田心村 | 郭日洪 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 29 | 城厢镇 | 田心村 | 郭忠优 | 家禽 | 30 | 300 |
| 30 | 城厢镇 | 田心村 | 郭荣华 | 家禽 | 38 | 380 |
| 31 | 城厢镇 | 田心村 | 郭平生 | 鱼塘 | 0.91 | 455 |
| 32 | 城厢镇 | 上山村 | 陈永明 | 养鸡鸭 | 71 | 710 |
| 33 | 城厢镇 | 上山村 | 陈永明 | 养鱼 | 1.3 | 650 |
| 34 | 城厢镇 | 上山村 | 钟元秀 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 35 | 城厢镇 | 上山村 | 钟元秀 | 养鸡 | 32 | 320 |
| 36 | 城厢镇 | 上山村 | 陈元伟 | 鱼塘 | 0.6 | 300 |
| 37 | 城厢镇 | 黄埠村 | 涂北平 | 养鱼 | 2.2 | 1100 |
| 38 | 城厢镇 | 黄埠村 | 涂北平 | 养鸡 | 39 | 390 |
| 39 | 城厢镇 | 黄埠村 | 曾福满 | 养鱼 | 4 | 2000 |
| 40 | 城厢镇 | 黄埠村 | 曾清妹 | 油菜 | 1.5 | 300 |
| 41 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾国强 | 鱼塘 | 1.8 | 900 |
| 42 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾添林 | 鱼塘 | 11.8 | 5900 |
| 43 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾新春 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 44 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾长荣 | 家禽 | 40 | 400 |
| 45 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾长荣 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 46 | 城厢镇 | 镇仔村 | 郭庆庭 | 鱼塘 | 20 | 10000 |
| 47 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾胜 | 家禽 | 41 | 410 |
| 48 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾胜 | 鱼塘 | 4.2 | 2100 |
| 49 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾观明 | 鱼塘 | 17 | 8500 |
| 50 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾海龙 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 51 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾广星 | 蜜蜂 | 100 | 10000 |
| 52 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾瑞妹 | 鱼塘 | 8 | 4000 |
| 53 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾永昌 | 家禽 | 40 | 400 |
| 54 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾木生 | 鱼塘 | 2.5 | 1250 |
| 55 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾伟军 | 鱼塘 | 6.2 | 3100 |
| 56 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾伟军 | 家禽 | 110 | 1110 |
| 57 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾卫周 | 家禽 | 105 | 1050 |
| 58 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾文明 | 鱼塘 | 5 | 2500 |
| 59 | 城厢镇 | 镇仔村 | 钟贤英 | 家禽 | 30 | 300 |
| 60 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾美停 | 鱼塘 | 10 | 5000 |
| 61 | 城厢镇 | 镇仔村 | 曾美停 | 家禽 | 64 | 640 |
| 62 | 城厢镇 | 镇仔村 | 钟贤英 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 63 | 城厢镇 | 樟树村 | 曾波文 | 鸡鸭鹅 | 161 | 1610 |
| 64 | 城厢镇 | 樟树村 | 陈忠东 | 鸡 | 31 | 310 |
| 65 | 南迳镇 | 大田村 | 利观华 | 油菜 | 1.2亩 | 240 |
| 66 | 南迳镇 | 大田村 | 月三荣 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 67 | 南迳镇 | 大田村 | 利盛冬 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 68 | 南迳镇 | 大田村 | 谭艾英 | 油菜 | 4亩 | 800 |
| 69 | 南迳镇 | 分水村 | 谢少华 | 油菜 | 4.5亩 | 900 |
| 70 | 南迳镇 | 古家营村 | 刘贻彩 | 猪 | 34头 | 3400 |
| 71 | 南迳镇 | 马古塘村 | 袁贱妹 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 72 | 南迳镇 | 马古塘村 | 袁贱妹 | 鱼 | 1.1亩 | 550 |
| 73 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李道连 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 74 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭世培 | 油菜 | 1.2亩 | 240 |
| 75 | 南迳镇 | 马古塘村 | 李春苗 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 76 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭宗怀 | 鸭 | 40羽 | 400 |
| 77 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭乐平 | 鸭 | 50羽 | 500 |
| 78 | 南迳镇 | 马古塘村 | 钟义妹 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 79 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭子培 | 油菜 | 1.5亩 | 300 |
| 80 | 南迳镇 | 马古塘村 | 谭洪传 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 81 | 南迳镇 | 武合村 | 李恢荣 | 油菜 | 1.5亩 | 300 |
| 82 | 南迳镇 | 武合村 | 李新德 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 83 | 南迳镇 | 武合村 | 李健华 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 84 | 南迳镇 | 武合村 | 李聂森 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 85 | 南迳镇 | 热水村 | 廖满云 | 油菜 | 1.1亩 | 220 |
| 86 | 南迳镇 | 热水村 | 谭洪优 | 油菜 | 2.32亩 | 464 |
| 87 | 南迳镇 | 热水村 | 钟本连 | 油菜 | 1.15亩 | 230 |
| 88 | 南迳镇 | 热水村 | 谭金辉 | 油菜 | 2.15亩 | 430 |
| 89 | 南迳镇 | 热水村 | 谭启练 | 油菜 | 2.26亩 | 452 |
| 90 | 南迳镇 | 热水村 | 林顺兰 | 油菜 | 2.25亩 | 450 |
| 91 | 南迳镇 | 热水村 | 谭观石 | 油菜 | 1.5亩 | 300 |
| 92 | 南迳镇 | 热水村 | 刘小兰 | 油菜 | 1.66亩 | 332 |
| 93 | 南迳镇 | 热水村 | 廖振超 | 油菜 | 1.41亩 | 282 |
| 94 | 南迳镇 | 热水村 | 谭启中 | 油菜 | 1.19亩 | 238 |
| 95 | 南迳镇 | 热水村 | 钟细英 | 油菜 | 2.28亩 | 456 |
| 96 | 南迳镇 | 中切村 | 谭启周 | 油菜 | 2.26 | 452 |
| 97 | 南迳镇 | 中切村 | 谭献华 | 油菜 | 3 | 600 |
| 98 | 南迳镇 | 中切村 | 谭启荣 | 家禽 | 52 | 520 |
| 99 | 南迳镇 | 新安社区 | 李恢件 | 油菜 | 2亩 | 400 |
| 100 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭洪育 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 101 | 南迳镇 | 大庄村 | 李细英 | 鸭 | 80只 | 800 |
| 102 | 南迳镇 | 大庄村 | 刘远娇 | 油菜 | 1亩 | 200 |
| 103 | 南迳镇 | 大庄村 | 谭春妹 | 油菜 | 1.03亩 | 206 |
| 104 | 南迳镇 | 罗田村 | 李宝玉 | 油菜 | 2 | 400 |
| 105 | 南迳镇 | 罗田村 | 陈水香 | 油菜 | 1 | 200 |
| 106 | 南迳镇 | 罗田村 | 王友才 | 油菜 | 2 | 400 |
| 107 | 南迳镇 | 罗田村 | 李周林 | 油菜 | 1 | 200 |
| 108 | 南迳镇 | 罗田村 | 李学香 | 油菜 | 1 | 200 |
| 109 | 南迳镇 | 罗田村 | 钟达洪 | 油菜 | 3 | 600 |
| 110 | 龙源坝镇 | 雅溪村 | 陈水清 | 鸭 | 90 | 900 |
| 111 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 李房明 | 羊 | 28 | 2800 |
| 112 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 巫华春 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 113 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 廖群英 | 鸡鸭 | 33 | 330 |
| 114 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 王石全 | 鱼塘 | 1.2 | 600 |
| 115 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 巫秋林 | 鸡鸭 | 31 | 310 |
| 116 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 巫秋林 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 117 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 巫秋林 | 蜜蜂 | 24 | 2400 |
| 118 | 龙源坝镇 | 寨下村 | 陈欠课 | 鱼塘 | 1.3 | 650 |
| 119 | 龙源坝镇 | 龙源坝村 | 黄才添 | 鱼塘 | 2.5 | 1250 |
| 120 | 龙源坝镇 | 镇头村 | 黄诗全 | 鱼塘 | 1.2 | 600 |
| 121 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 陈贤彬 | 生猪 | 8 | 800 |
| 122 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 陈贤彬 | 鸡鸭 | 45 | 450 |
| 123 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 缪玉枚 | 鸡鸭 | 45 | 450 |
| 124 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 缪玉枚 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 125 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 曾纪雄 | 生猪 | 1 | 100 |
| 126 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 钟世来 | 蜜蜂 | 105 | 10000 |
| 127 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 钟栋良 | 鸡鹅 | 73 | 730 |
| 128 | 龙源坝镇 | 坪山村 | 钟栋良 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 129 | 龙源坝镇 | 水背村 | 陈欠娇 | 鱼塘 | 0.6 | 300 |
| 130 | 龙源坝镇 | 水背村 | 陈欠娇 | 鸡鸭 | 55 | 550 |
| 131 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾庆房 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 132 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾东娇 | 鱼塘 | 4 | 2000 |
| 133 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾东娇 | 生猪 | 66 | 6600 |
| 134 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾凎堂 | 鱼塘 | 0.6 | 300 |
| 135 | 龙源坝镇 | 水背村 | 陈建球 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 136 | 龙源坝镇 | 水背村 | 刘礼成 | 鱼塘 | 2.5 | 1250 |
| 137 | 龙源坝镇 | 水背村 | 刘礼成 | 鸡鸭 | 70 | 700 |
| 138 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾小元 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 139 | 龙源坝镇 | 水背村 | 陈金凤 | 鸡鸭 | 220 | 2200 |
| 140 | 龙源坝镇 | 水背村 | 陈金凤 | 鱼塘 | 1.5 | 750 |
| 141 | 龙源坝镇 | 水背村 | 罗小平 | 生猪 | 42 | 4200 |
| 142 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾宪春 | 鸡鸭 | 360 | 10000 |
| 143 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾宪春 | 生猪 | 4 | |
| 144 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾宪春 | 鱼塘 | 10 | |
| 145 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾宪春 | 西瓜 | 10 | |
| 146 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾华清 | 生猪 | 3 | 300 |
| 147 | 龙源坝镇 | 水背村 | 曾新明 | 鱼塘 | 2.9 | 1450 |
| 148 | 龙源坝镇 | 炉坑村 | 钟金平 | 鸡鹅 | 130 | 1300 |
| 149 | 龙源坝镇 | 炉坑村 | 李清文 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 150 | 龙源坝镇 | 炉坑村 | 陈昌南 | 鱼塘 | 5 | 2500 |
| 151 | 陂头镇 | 太和村 | 谌道海 | 渔业 | 0.5 | 250 |
| 152 | 陂头镇 | 太和村 | 谌永明 | 渔业 | 0.5 | 250 |
| 153 | 陂头镇 | 黄塘村 | 谌仁娇 | 油菜 | 1 | 200 |
| 154 | 陂头镇 | 星光村 | 钟义连 | 鸡 | 31 | 810 |
| 155 | 油菜 | 2.5 | ||||
| 156 | 陂头镇 | 星光村 | 钟伦文 | 鸡 | 160 | 8200 |
| 157 | 猪 | 66 | ||||
| 158 | 陂头镇 | 陂头村 | 谢宏福 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
| 159 | 陂头镇 | 陂头村 | 李兰辉 | 鱼塘 | 1.5 | 750 |
| 160 | 陂头镇 | 陂头村 | 廖爱芹 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 161 | 陂头镇 | 陂头村 | 刘日胜 | 鱼塘 | 2.3 | 2750 |
| 162 | 蜂蜜 | 16 | ||||
| 163 | 陂头镇 | 陂头村 | 钟伦进 | 家禽 | 50 | 500 |
| 164 | 大吉山镇 | 田背村 | 钟勇平 | 鱼 | 12 | 6000 |
| 165 | 大吉山镇 | 田背村 | 李石添 | 鱼 | 1 | 500 |
| 166 | 大吉山镇 | 田背村 | 刘细妹 | 鱼 | 3 | 1500 |
| 167 | 大吉山镇 | 田背村 | 钟元煌 | 鱼 | 0.5 | 250 |
| 168 | 大吉山镇 | 田背村 | 李作仁 | 鱼 | 3 | 1500 |
| 169 | 大吉山镇 | 田背村 | 李建兴 | 鱼 | 0.5 | 250 |
| 170 | 大吉山镇 | 坪头镇村 | 李道文 | 家禽(鸡鹅) | 50 | 500 |
| 171 | 大吉山镇 | 坪头镇村 | 李煌胜 | 家畜(猪) | 2 | 200 |
| 172 | 大吉山镇 | 小溪村 | 李道华 | 油菜 | 2.6 | 520 |
| 173 | 大吉山镇 | 小溪村 | 谭世冬 | 鸡、鸭 | 30 | 300 |
| 174 | 大吉山镇 | 小溪村 | 詹国财 | 油菜 | 4.2 | 840 |
| 175 | 大吉山镇 | 小溪村 | 黄庆伟 | 鸡、鸭 | 41 | 410 |
| 176 | 大吉山镇 | 小溪村 | 张翠妹 | 油菜 | 1.1 | 220 |
| 177 | 大吉山镇 | 小溪村 | 钟本英 | 油菜 | 1.5 | 300 |
| 178 | 大吉山镇 | 小溪村 | 钟本英 | 鸡、鸭 | 30 | 300 |
| 179 | 大吉山镇 | 小溪村 | 谭才福 | 鸡、鸭 | 230 | 2300 |
| 180 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李晓蓉 | 鸡鸭养殖 | 34 | 340 |
| 181 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 袁茶香 | 鸡鸭养殖 | 30羽 | 300 |
| 182 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 李晓蓉 | 养殖渔业 | 0.7亩 | 350 |
| 183 | 大吉山镇 | 乌桕坝村 | 张伟 | 鸡鸭养殖 | 80 | 800 |
| 184 | 大吉山镇 | 马坑村 | 陈尚发 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
| 185 | 大吉山镇 | 马安村 | 李国贤 | 鸭 | 30只 | 300 |
| 186 | 大吉山镇 | 马安村 | 李太山 | 牛 | 9只 | 3650 |
| 187 | 鱼 | 5.5亩 | ||||
| 188 | 大吉山镇 | 马安村 | 胡金荣 | 鸡、鸭 | 30只 | 300 |
| 189 | 大吉山镇 | 马安村 | 陈永年 | 牛 | 13只 | 1630 |
| 190 | 鸡、鸭 | 33只 | ||||
| 191 | 大吉山镇 | 马安村 | 胡国强 | 鸡、鸭 | 100只 | 1000 |
| 192 | 大吉山镇 | 马安村 | 李信城 | 鸭 | 30只 | 300 |
| 193 | 大吉山镇 | 马安村 | 李根华 | 鸡、鸭 | 77只 | 770 |
| 194 | 金龙镇 | 陂头村 | 温瑞清 | 鸽子 | 55 | 550 |
| 195 | 家禽 | 65 | 650 | |||
| 196 | 金龙镇 | 陂头村 | 温周成 | 家禽 | 30 | 300 |
| 197 | 金龙镇 | 陂头村 | 曹伟清 | 家禽 | 51 | 510 |
| 198 | 金龙镇 | 陂头村 | 黄秋荣 | 家禽 | 68 | 680 |
| 199 | 金龙镇 | 陂头村 | 温新全 | 家禽 | 96 | 960 |
| 200 | 金龙镇 | 河背村 | 陈春荣 | 家禽 | 30 | 300 |
| 201 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟月林 | 家禽 | 170 | 1700 |
| 202 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟跃全 | 家禽 | 920 | 9200 |
| 203 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟来房 | 家禽 | 55 | 550 |
| 204 | 金龙镇 | 来龙村 | 钟福明 | 家禽 | 110 | 1100 |
| 205 | 金龙镇 | 立新村 | 曾菊香 | 家禽 | 60 | 600 |
| 206 | 金龙镇 | 立新村 | 邱升鸿 | 家禽 | 80 | 800 |
| 207 | 金龙镇 | 立新村 | 缪观添 | 家禽 | 310 | 3100 |
| 208 | 金龙镇 | 立新村 | 邱升荣 | 家禽 | 130 | 1300 |
| 209 | 金龙镇 | 立新村 | 邱云来 | 家禽 | 300 | 3000 |
| 210 | 金龙镇 | 立新村 | 邱石煌 | 家禽 | 400 | 4000 |
| 211 | 金龙镇 | 立新村 | 邱真标 | 家禽 | 315 | 3150 |
| 212 | 金龙镇 | 立新村 | 涂红英 | 鱼塘 | 15 | 7500 |
| 213 | 金龙镇 | 立新村 | 邱文才 | 家禽 | 50 | 500 |
| 214 | 金龙镇 | 立新村 | 林细连 | 鱼塘 | 0.5 | 250 |
| 215 | 金龙镇 | 木金村 | 曾子华 | 蔬菜 | 6 | 1200 |
| 216 | 金龙镇 | 木金村 | 曾树妹 | 家禽 | 75 | 750 |
| 217 | 鱼塘 | 0.8 | 400 | |||
| 218 | 金龙镇 | 木金村 | 曾广仁 | 蔬菜 | 2.21 | 442 |
| 219 | 鱼塘 | 0.8 | 400 | |||
| 220 | 金龙镇 | 木金村 | 曹荣庭 | 猪 | 14 | 1400 |
| 221 | 鱼塘 | 1 | 500 | |||
| 222 | 金龙镇 | 木金村 | 曾新优 | 蔬菜 | 19 | 3800 |
| 223 | 金龙镇 | 木金村 | 曾礼建 | 蔬菜 | 2.5 | 500 |
| 224 | 玉米 | 1 | 200 | |||
| 225 | 鱼塘 | 0.5 | 250 | |||
| 226 | 金龙镇 | 木金村 | 黄瑞清 | 牛 | 4 | 400 |
| 227 | 金龙镇 | 木金村 | 曾水平 | 鱼塘 | 3.5 | 1750 |
| 228 | 金龙镇 | 木金村 | 曾育添 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
| 229 | 金龙镇 | 木金村 | 曾育明 | 家禽 | 46 | 460 |
| 230 | 金龙镇 | 木金村 | 曾育华 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 231 | 金龙镇 | 木金村 | 曹辉煌 | 家禽 | 81 | 810 |
| 232 | 金龙镇 | 木金村 | 黄俊媛 | 家禽 | 65 | 650 |
| 233 | 金龙镇 | 木金村 | 曹添明 | 狗 | 460 | 9200 |
| 234 | 金龙镇 | 木金村 | 谭东林 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 235 | 金龙镇 | 木金村 | 黄明辉 | 家禽 | 50 | 500 |
| 236 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月友平 | 家禽 | 35 | 350 |
| 237 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月祥林 | 鱼塘 | 3.62 | 1810 |
| 238 | 金龙镇 | 烧斗村 | 陈叔花 | 家禽 | 56 | 560 |
| 239 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月平 | 家禽 | 78 | 780 |
| 240 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月大妹 | 家禽 | 37 | 370 |
| 241 | 金龙镇 | 烧斗村 | 月世兴 | 猪 | 100 | 10000 |
| 242 | 金龙镇 | 水口村 | 黄宏六 | 家禽 | 160 | 1600 |
| 243 | 金龙镇 | 水口村 | 黄宏仁 | 家禽 | 30 | 300 |
| 244 | 金龙镇 | 水口村 | 黄达 | 家禽 | 60 | 600 |
| 245 | 金龙镇 | 员山村 | 徐建华 | 鱼塘 | 5.8 | 2900 |
| 246 | 金龙镇 | 员山村 | 徐日忠 | 草莓 | 5.4 | 1080 |
| 247 | 金龙镇 | 兆坑村 | 钟金财 | 家禽 | 60 | 600 |
| 248 | 金龙镇 | 兆坑村 | 谭秀英 | 油菜 | 5 | 1000 |
| 249 | 金龙镇 | 兆坑村 | 陈元明 | 油菜 | 3 | 600 |
| 250 | 社迳乡 | 塔下村 | 邓汝信 | 家禽 | 319只 | 3190.00 |
| 251 | 社迳乡 | 塔下村 | 袁世忠 | 油菜 | 1.1亩 | 220.00 |
| 252 | 社迳乡 | 塔下村 | 袁圣明 | 油菜 | 1.2亩 | 240.00 |
| 253 | 社迳乡 | 水东村 | 刘选明 | 家禽 | 70只 | 700.00 |
| 254 | 社迳乡 | 水东村 | 陈华 | 油菜 | 1.5亩 | 300.00 |
| 255 | 鱼塘 | 5亩 | 2500.00 | |||
| 256 | 社迳乡 | 老屋村 | 曾庆华 | 猪 | 48头 | 4800.00 |
| 257 | 社迳乡 | 老屋村 | 曾国先 | 鸡鸭 | 70只 | 700.00 |
| 258 | 社迳乡 | 老屋村 | 李有财 | 油菜 | 1.5亩 | 300.00 |
| 259 | 社迳乡 | 老屋村 | 曾元有 | 鸡鸭 | 83只 | 1230.00 |
| 260 | 油菜 | 2亩 | ||||
| 261 | 社迳乡 | 老屋村 | 曾华 | 鸡 | 31只 | 810.00 |
| 262 | 鱼塘 | 1亩 | ||||
| 263 | 社迳乡 | 当迳村 | 周洋 | 鱼塘 | 4.5亩 | 2250.00 |
| 264 | 社迳乡 | 当迳村 | 周井生 | 鱼塘 | 3亩 | 1500.00 |
| 265 | 社迳乡 | 当迳村 | 周运泽 | 鱼塘 | 0.6亩 | 300.00 |
| 266 | 社迳乡 | 当迳村 | 黄圣桂 | 家禽(鸡、鸭) | 39只 | 2430.00 |
| 267 | 花生 | 2.2亩 | ||||
| 268 | 鱼塘 | 3.2亩 | ||||
| 269 | 社迳乡 | 当迳村 | 黄九生 | 鱼塘 | 3.7亩 | 1850.00 |
| 270 | 社迳乡 | 当迳村 | 黄承生 | 鱼塘 | 0.5亩 | 250.00 |
| 271 | 社迳乡 | 江口村 | 黄海明 | 鸡 | 82只 | 820.00 |
| 272 | 社迳乡 | 江口村 | 叶秀媛 | 猪 | 181头 | 10000.00 |
| 273 | 中寨乡 | 中坑村 | 钟树贵 | 家禽 | 168只 | 1680 |
| 274 | 中寨乡 | 罗坊村 | 钟石成 | 鸭子 | 30 | 300 |
| 275 | 中寨乡 | 黄竹龙村 | 陈勇忠 | 家禽(鸡) | 61 | 610 |
| 276 | 中寨乡 | 黄竹龙村 | 陈瑞文 | 家禽(鸡) | 52 | 520 |
| 277 | 中寨乡 | 中寨村 | 李晓清 | 养鸭 | 1000 | 10000 |
| 278 | 中寨乡 | 中寨村 | 陈初云 | 养猪 | 50 | 5000 |
| 279 | 中寨乡 | 中寨村 | 陈幼恭 | 鱼塘 | 2.33 | 1165 |
| 280 | 中寨乡 | 中寨村 | 陈树云 | 鱼塘 | 1.5 | 750 |
| 281 | 中寨乡 | 中寨村 | 陈宏新 | 鱼塘 | 0.8 | 400 |
| 282 | 中寨乡 | 筠竹村 | 陈忠良 | 鱼塘 | 0.75 | 375 |
| 283 | 中寨乡 | 筠竹村 | 陈思旺 | 鱼塘 | 1 | 500 |
| 284 | 中寨乡 | 筠竹村 | 陈社满 | 鱼塘 | 2 | 1000 |
| 285 | 中寨乡 | 筠竹村 | 陈汉平 | 鸡 | 205 | 2050 |
| 286 | 中寨乡 | 筠竹村 | 陈正友 | 家禽 | 33 | 330 |
| 287 | 中寨乡 | 田在村 | 钟建英 | 鸡 | 24 | 300 |
| 288 | 鸭 | 6 | ||||
| 289 | 中寨乡 | 田在村 | 钟育茂 | 鸭 | 33 | 330 |
| 290 | 中寨乡 | 田在村 | 钟汉才 | 鸡 | 45 | 510 |
| 291 | 鸭 | 6 | ||||

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn