| 申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 谢爱华 | 南迳镇 | 2025-03-11 | 旋耕机 | 1GLZ-230PD | ZH20250331208[Q250293346V] | 中联重机浙江有限公司 | 赣州市华星源农机有限公司 | 1 | 96000.00 | 12900.00 |
| 2 | 黄礼平 | 龙源坝镇 | 2025-06-18 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05L | CF2504I03606[G4K2503128542] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 赣州市赣丰农机有限公司 | 1 | 3900.00 | 890.00 |
| 3 | 廖辉华 | 龙源坝镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100636[2309195A5120] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 4 | 李茂根 | 陂头镇 | 2025-05-26 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000VSCE04925[CSG0660] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 215000.00 | 40300.00 |
| 5 | 黄锦明 | 陂头镇 | 2025-06-22 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG86S4305768[E225D007505] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 150000.00 | 40300.00 |
| 6 | 何速飞 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100550[2308212A5121] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 7 | 谌新明 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100638[2310252A5652] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 8 | 刘上兰 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023070400[2309195A5034] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 9 | 廖光发 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023070099[2308212A5035] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 10 | 蔡过房 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022115063[2308212A5011] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 11 | 谌贻胜 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023070054[2309195A5042] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 12 | 谌贻平 | 陂头镇 | 2025-04-02 | 修剪机 | LK-3GXD-28 | LK3GXD2800572[] | 南昌市力科农业机械有限公司 | 赣州市章贡区农友喷雾配件批发部 | 1 | 1750.00 | 520.00 |
| 13 | 谌贻平 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100626[2310252A5655] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 14 | 谌志有 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023040217[2308212A5192] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 15 | 邓贻财 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023070076[2308212A5144] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 16 | 李传峰 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100547[2310252A5617] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 17 | 邓华全 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023070180[2308212A5189] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 18 | 唐凎阳 | 陂头镇 | 2025-07-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100656[2309195A5102] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 19 | 杨忠强 | 陂头镇 | 2024-11-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023090253[2310252A5517] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 960.00 |
| 20 | 高光明 | 陂头镇 | 2024-11-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023090190[2310252A5514] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 960.00 |
| 21 | 刘腾涌 | 龙下乡 | 2025-07-03 | 旋耕机 | 1GKN-230 | HF24001284[] | 河南豪丰农业装备有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 8300.00 | 1700.00 |
| 22 | 刘腾涌 | 龙下乡 | 2025-07-03 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | KBUU5CDCTSCD05822[CSG1126] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 江西凯尔农机科技有限公司 | 1 | 200000.00 | 15000.00 |
| 合计 | 22 | 734950.00 | 121850.00 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn