| 申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 国债资金 |
| 1 | 王钓臣 | 城厢镇 | 2025-05-28 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225512V7A25[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 2 | 全南县发明现代农艺专业合作社 | 金龙镇 | 2025-08-15 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0139A[8VWBMCA002005C] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 |
| 3 | 全南县发明现代农艺专业合作社 | 金龙镇 | 2025-08-13 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0C30B[8VWWN4S0024200] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 36999.00 | 14400.00 |
| 4 | 全南县凌俊果业有限公司 | 大吉山镇 | 2025-05-28 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225512R384N[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 5 | 全南县凌俊果业有限公司 | 大吉山镇 | 2025-05-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225512F462F[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 6 | 李先旦 | 大吉山镇 | 2025-05-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182255125C2T1[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 7 | 全南县捌壹果园 | 南迳镇 | 2025-05-21 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A030AF[8VWWN3300100UZ] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 42999.00 | 14400.00 |
| 8 | 李国伏 | 南迳镇 | 2025-05-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225513M2E24[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 9 | 兰发俊 | 南迳镇 | 2025-05-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225503WK541[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 10 | 全南汇佰川农业发展有限公司 | 南迳镇 | 2025-04-16 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A05484[8VWWN3L0021UUT] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 |
| 11 | 兰发俊 | 南迳镇 | 2025-06-08 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P1822552107W2J[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 12 | 谭美泉 | 南迳镇 | 2025-05-28 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225514LL268[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 13 | 周敏 | 南迳镇 | 2025-08-19 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225524K386C[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 43000.00 | 14400.00 |
| 14 | 全南县响好家庭农场 | 中寨乡 | 2025-05-28 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225503N45K1[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 15 | 陈建洪 | 龙源坝镇 | 2025-05-28 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182255124J4P1[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 16 | 谌红梅 | 陂头镇 | 2025-06-04 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 63321RG84S4305462[Q250496499V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 40300.00 |
| 17 | 全南县佳塘忠金特色生态农场 | 陂头镇 | 2025-05-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225512H5Q51[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 18 | 石青苔 | 陂头镇 | 2025-05-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182255126EG80[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 19 | 罗太阳 | 陂头镇 | 2025-05-16 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182255030G25Y[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 20 | 全南县陂头镇众淼鑫生态农业种植专业合作社 | 陂头镇 | 2025-05-20 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0D476[8VWWN4N0023X2B] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州橙丰智能科技有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 |
| 21 | 叶炳祥 | 陂头镇 | 2025-06-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0B66C[8VWWN4K0023R0Q] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州市互惠农机有限公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 |
| 22 | 龙其升 | 陂头镇 | 2025-05-16 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225512894XL[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 23 | 谢成富 | 陂头镇 | 2025-05-29 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P1822550363HV5[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 |
| 24 | 罗长文 | 龙下乡 | 2025-08-11 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P18225529NK264[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 赣州市翰飞农机销售有限公司 | 1 | 46999.00 | 14400.00 |
| 合计 | 24 | 1086978.00 | 371500.00 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn