| 申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第四批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 陈林房 | 城厢镇 | 2025-07-14 | 旋耕机 | 1GQNP-200 | JL25514864[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
| 2 | 陈林房 | 城厢镇 | 2025-07-14 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B8S4103440[E225A000795] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 15000.00 |
| 3 | 全南县全信通农业发展专业合作社 | 城厢镇 | 2024-08-21 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0F788[78KBM6K00300F6] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 赣州市欣盛智能科技有限公司 | 1 | 44799.00 | 12000.00 |
| 4 | 钟月妹 | 金龙镇 | 2025-07-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2411200024[K42412304339] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣州市伍一贸易有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 |
| 5 | 钟华清 | 金龙镇 | 2025-07-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | WG2411200033[K42412304412] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 赣州市伍一贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 |
| 6 | 曹伟明 | 金龙镇 | 2025-05-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290117[2412070007] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 章贡区仁义汽配商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 7 | 温新玉 | 金龙镇 | 2025-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2411180219[2412070265] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 章贡区仁义汽配商行 | 1 | 2000.00 | 640.00 |
| 8 | 李桥妹 | 大吉山镇 | 2025-08-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | NJY86W250427002[K42504000083] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 9 | 李火荣 | 南迳镇 | 2025-08-01 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | CR-BB2503289738[K42501000900] | 重庆财瑞机械有限公司 | 章贡区锦泽农机销售部(个体工商户) | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 10 | 钟小红 | 南迳镇 | 2025-08-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | NJY86W250427001[K42504000101] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 3500.00 | 890.00 |
| 11 | 李煌 | 南迳镇 | 2025-05-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | AXTJ241033[2312155A5282] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 640.00 |
| 12 | 廖荣洲 | 龙源坝镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100584[2310252A5626] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 13 | 钟海英 | 龙源坝镇 | 2025-08-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24337845[25020175354] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 章贡区赣信农机经营部 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 14 | 刘丰 | 陂头镇 | 2025-06-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022115019[2308212A5064] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 15 | 陈树生 | 陂头镇 | 2025-07-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2024082066[2408132A5137] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 合计 | 15 | 196399.00 | 37730.00 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn