| 申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 钟元炳 | 金龙镇 | 2025-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290114[2412070110] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 章贡区仁义汽配商行 | 1 | 2000.00 | 640.00 |
| 2 | 陈小房 | 龙源坝镇 | 2025-06-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ2412290116[2412070052] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 章贡区仁义汽配商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 3 | 谌祖盼 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100650[2310252A5619] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 4 | 谌祖盼 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100550[2310252A5644] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 5 | 谌东华 | 陂头镇 | 2025-07-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | KN2023100631[2309195A5086] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 6 | 钟云海 | 陂头镇 | 2025-07-29 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL25516404[] | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 |
| 7 | 曾凡涛 | 社迳乡 | 2025-07-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-5 | GFF2404075[2504061294] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 章贡区慧农农业机械营业部 | 1 | 3200.00 | 640.00 |
| 合计 | 7 | 26400.00 | 5640.00 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn