| 申请结算单位:全南县农业农村局(中心) | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 魏明 | 城厢镇 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002539[2410123A5627] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 2 | 郭福金 | 城厢镇 | 2025-09-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130070[PC241000059] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 3 | 缪作添 | 金龙镇 | 2025-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42503113[5406273] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 章贡区胜旺机电设备销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 4 | 黄晓冬 | 金龙镇 | 2025-09-13 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002541[2410123A5773] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 5 | 张敬芳 | 金龙镇 | 2025-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-70A | YH40570AG42504053[K42411300168] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 章贡区胜旺机电设备销售部 | 1 | 3600.00 | 890.00 |
| 6 | 黄观明 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | YC2Q25010117[PC241209184] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 7 | 廖彩付 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | YC2Q25010116[PC241209162] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2100.00 | 640.00 |
| 8 | 钟本章 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130053[PC241000039] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 9 | 黄志平 | 金龙镇 | 2025-05-19 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | SR2501406584[2501106712] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 640.00 |
| 10 | 钟良福 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | YC2Q25030101[2501040252] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 11 | 黄洪善 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | YC2Q25010130[PC241209189] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 12 | 黄约飞 | 金龙镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | BH250505018[50403011] | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2170.00 | 640.00 |
| 13 | 曾孟 | 金龙镇 | 2025-05-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-1 | AXTJ234051[2310162A5344] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 640.00 |
| 14 | 陈五清 | 金龙镇 | 2025-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250270[3J417876] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 15 | 钟运胜 | 金龙镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130080[PC241000054] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 16 | 李先荣 | 大吉山镇 | 2025-09-22 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5F | SR2405401474[2401100817] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 赣州市腾威农机设备有限公司 | 1 | 4200.00 | 640.00 |
| 17 | 刘家旺 | 南迳镇 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8S | ZS240800801[2408224A5185] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 4200.00 | 640.00 |
| 18 | 邓奎 | 南迳镇 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002540[2410123A5794] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 19 | 朱炳章 | 中寨乡 | 2025-03-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY95FQ-240773[3K318660] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 20 | 钟新炎 | 中寨乡 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8S | ZS240800799[2408224A5158] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 4200.00 | 640.00 |
| 21 | 李秀旺 | 龙源坝镇 | 2025-09-14 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-2.1(G4)(原:4LZ-2.1) | ZJ2125066[CF25009236] | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 1 | 45800.00 | 13700.00 |
| 22 | 陈健 | 龙源坝镇 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ250130090[PC241000048] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 23 | 肖芳忠 | 龙源坝镇 | 2025-09-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250279[3J417815] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 24 | 谌金才 | 陂头镇 | 2025-07-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100667[2309195A5097] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 25 | 黄五古 | 陂头镇 | 2025-07-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100663[2309195A5137] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 26 | 廖六妹 | 陂头镇 | 2025-07-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100588[2309195A5100] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 27 | 饶华东 | 陂头镇 | 2025-07-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100594[2310232A5053] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 28 | 杨忠飞 | 陂头镇 | 2025-07-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | KN2023070202[2308212A5162] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 3960.40 | 640.00 |
| 29 | 李传甫 | 陂头镇 | 2025-06-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100658[2309195A5108] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区凯瑞农业机械经销部 | 1 | 3960.40 | 640.00 |
| 30 | 罗建军 | 陂头镇 | 2025-07-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2022100393[2308212A5190] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区欧阳农业机械批发部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 31 | 石青苔 | 陂头镇 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002538[2410123A5791] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 32 | 龙学春 | 陂头镇 | 2025-07-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | KN2023100551[2310232A5018] | 重庆科牛机械有限公司 | 章贡区腾瑞农业机械经销部 | 1 | 4000.00 | 640.00 |
| 33 | 饶樟桂 | 陂头镇 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002551[2410123A5798] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 34 | 何人山 | 社迳乡 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002550[2410123A5797] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 35 | 曾宪忠 | 社迳乡 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250209[3J417478] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 36 | 叶春花 | 社迳乡 | 2025-09-20 | 田园管理机 | 3TGQ-5.2 | ZS241002535[2410123A5795] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 3800.00 | 640.00 |
| 37 | 王冬生 | 社迳乡 | 2025-09-20 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | YC2Q25010118[PC241209185] | 江西建摩新能源科技有限公司 | 全南县小建农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 38 | 曾宪忠 | 社迳乡 | 2025-03-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XY170F250234[3J417802] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 章贡区双生农机店 | 1 | 2200.00 | 640.00 |
| 合计 | 38 | 164690.80 | 37880.00 |

地址:江西省全南县含江路14号 邮箱:Jw_qn@ganzhou.gov.cn